Sorszám
Por.č.
Név / Meno Szül.
Nar.
Cím / Adresa Forrás / Zdroj
1 Ács Imre Nitrianska 20 P[98]
2 Ágh Lajos 1874 Dérerová 2 A[280],B[42]
3 Ágh Júlia (Mária?) (Sarka) 1875 Dérerová 2 A[281],B[43]
4 Ágh Mária 1887 Gúgska 75 B[77],A[247]
5 Ágh Mihály 1915 Holečková 12 B[90],A[226]
6 Ágh János 1910 Kúpelná 11 O[106]
7 Ágh Éva (Veres) 1911 Kúpelná 11 O[107]
8 Ágh Júlia 1873 Mederská 5 M[169]
9 Ágh Ferenc 1876 Nám. Hrdinov 11 M[270]
10 Ágh Ferencné, Júlia 1884 Nám. Hrdinov 11 H[7],M[271]
11 Ágh Ferenc 1911 Nám. Hrdinov 11 M[272]
12 Ágh Mihály 1915 Nám. Hrdinov 11 M[273]
13 Ágh Barbara 1870 Nitrianska 22 D[12],L[12]
14 Ágh Ferenc 1906 Nitrianska 22 O[53]
15 Ágh István 1908 Nitrianska 22 L[11],D[11]
16 Ágh Imre 1913 Nitrianska 22 L[13],D[13]
17 Antal Zsuzsanna 1942 Rosveltovo nám. 12 O[112]
18 Antalik Jánosné, Mária 1902 Tatranská 108 H[6],M[241]
19 Antalik István 1925 Tatranská 108 M[244]
20 Antalik Barbora 1927 Tatranská 108 M[243]
21 Antalik László 1935 Tatranská 108 M[242]
22 Bagin Kálmán 1921 Slovenská 51 O[151]
23 Bagin Rozália (Bandoli) 1925 Slovenská 51 O[152]
24 Bagin Zoltán 1945 Slovenská 51 O[153]
25 Bagin Károly Slovenská 51 P[3]
26 Bajerovics Emília 1865 Nitrianska 37 M[248]
27 Balazs János 1910 Svätoplukova 10 O[154],N[18]
28 Balázs Emília (Vígh) 1924 Svätoplukova 10 O[155],N[19]
29 Balázs János Svätoplukova 10 P[4]
30 Balázs Antalia (Melen) Štúrova 12 P[100]
31 Balla Pál 1880 Jazdecká 29 E[93],A[137]
32 Balla Mária (Horvát) 1878 Poľná 34 M[55]
33 Balogh János 1903 Dérerová 8 A[175],E[62]
34 Balogh Mária (Saku) 1905 Dérerová 8 A[176],E[63]
35 Balogh Mária 1937 Dérerová 8 E[64],A[177]
36 Balogh Mária 1882 Gúgska 37 B[61],A[262],E[43]
37 Balogh Ferenc 1909 Gúgska 37 G[18]
38 Balogh Mária 1913 Gúgska 37 A[156]
39 Balogh József 1883 Jeruzalemská 19 C[6],M[180]
40 Balogh Júlia 1888 Jeruzalemská 19 M[181]
41 Balogh János 1924 Jeruzalemská 19 M[182]
42 Balogh József 1858 Leninova 36 A[216],E[25]
43 Balogh Barbara 1894 Leninova 36 E[24],A[215]
44 Banyár Ferenc 1892 Dérerová 42 L[4]
45 Banyár Katalin 1892 Dérerová 42 L[5]
46 Banyár János 1925 Dérerová 42 L[6]
47 Banyár Katalin 1927 Dérerová 42 L[7]
48 Banyár Terézia 1931 Dérerová 42 L[8]
49 Banyár Istvánné, Júlia (Kiss) 1897 Dérerová 58 K[6],M[71]
50 Banyár István 1923 Dérerová 58 K[7],M[72]
51 Banyár Lajos 1933 Dérerová 58 M[73]
52 Banyár Terézia (Farkas) 1868 Gúgska 13 A[174],E[61]
53 Banyár István 1890 Gúgska 13 A[173],E[60]
54 Barák István 1890 Detvanská 26 K[38]
55 Barák Sándor 1909 Sv. Anny 12 M[313],H[9],P[101]
56 Barák Mária 1917 Sv. Anny 2 M[314]
57 Barák Ferenc 1938 Sv. Anny 2 M[315]
58 Barák Sándor 1944 Sv. Anny 2 M[316]
59 Baralica József Plk.Jelínka 14 P[8]
60 Baranyay Dezsö 1897 Štefánikova 30 O[156],P[5]
61 Baranyay Erzsébet (Förster) 1904 Štefánikova 30 O[157]
62 Baranyay György 1929 Štefánikova 30 O[158]
63 Baranyay Judita 1933 Štefánikova 30 O[159]
64 Bartha Eugen Špitálska 5 R[3]
65 Bartos József Červenej armády 53 P[7]
66 Bartos Erzsébet (M.Edit) Pod Kalváriou 5 P[6]
67 Bauer Tichomír Tatranská 56 P[154]
68 Bazalics József 1904 Plk.Jelínka 14 O[160]
69 Bazalics Mária (Stefkovic) 1915 Plk.Jelínka 14 O[161]
70 Bazalics Mária 1939 Plk.Jelínka 14 O[162]
71 Bazalics Marta 1943 Plk.Jelínka 14 O[163]
72 Belányi Ildikó 1943 Gizelin dvor O[135]
73 Belokostolský Terézia (Varga) 1890 Gúgska 42 E[38],A[190]
74 Belokostolský Béla 1895 Gúgska 42 A[189],E[37]
75 Belokostolský Mihály 1923 Gúgska 42 A[191],E[39]
76 Benatzky Imre 1889 Štefánikova 74 H[10],M[251]
77 Benatzky Irén 1892 Štefánikova 74 M[252]
78 Benatzky Robert 1922 Štefánikova 74 M[253]
79 Bencze József 1903 Andódsky prechod 6 A[273]
80 Bencze Barbora (Babcsoni) 1908 Andódsky prechod 6 A[274]
81 Bencze István 1928 Andódsky prechod 6 A[275]
82 Bencze József 1929 Andódsky prechod 6 A[276]
83 Bencze Károly 1940 Andódsky prechod 6 A[277]
84 Bencze István 1939 Dérerová 42 L[9],D[9]
85 Bencze Terézia (Mészaros) 1878 Gúgska 71 A[123],E[79]
86 Bencze János 1910 Gúgska 71 E[82]
87 Bencze Mária (Bonyák) 1913 Gúgska 71 A[126]
88 Bencze Erzsébet 1929 Gúgska 71 A[124],E[80]
89 Bencze Erzsébet 1934 Gúgska 71 A[125],E[81]
90 Bencze János 1934 Gúgska 71 A[127],E[83]
91 Bencze László 1936 Gúgska 71 A[250],B[80]
92 Bencze Ferenc 1941 Gúgska 71 B[76],A[246]
93 Bencze Terézia (Virág) 1912 Jeruzalemská 28 O[25],M[408]
94 Bencze Pál 1913 Jeruzalemská 28 J[7],M[407],O[24]
95 Bencze Mária 1946 Jeruzalemská 28 O[26],M[409]
96 Bencze József 1907 Komjatická 31 M[16]
97 Bencze Barbora 1911 Komjatická 31 M[17]
98 Bencze Erzsébet 1939 Komjatická 31 M[18]
99 Bencze Ferenc 1894 Marianská 37 C[8],M[172]
100 Bencze Erzsébet 1912 Marianská 37 M[173]
101 Bencze Júlia 1920 Marianská 37 M[174]
102 Bencze Ferenc 1924 Marianská 37 M[175]
103 Bencze Katalin 1925 Marianská 37 M[176]
104 Bencze Jánosné, Éva 1869 Slovenská 50 M[335],J[6]
105 Bencze Mária 1911 Slovenská 50 M[336]
106 Bencze Ferenc 1884 Továrenská 36 C[7]
107 Bencze Erzsébet 1886 Továrenská 36 M[217]
108 Bencze Ferenc 1889 Továrenská 36 M[216]
109 Bencze Ferenc 1914 Továrenská 36 M[218]
110 Bencze Erzsébet 1919 Továrenská 36 M[219]
111 Bencze István 1941 Továrenská 36 M[220]
112 Bencze Erzsébet 1942 Továrenská 36 M[221]
113 Bencze Sándor 1876 Továrenská 44 F[95],A[21]
114 Bencze Ágnes (Pulskai) 1902 Továrenská 44 F[93],A[19]
115 Bencze László 1938 Továrenská 44 F[94],A[20]
116 Bendész Mária (Dvihally) 1886 Štefánikova 64 O[108],P[99]
117 Bendész Andrej 1921 Štefánikova 64 O[109]
118 Beneze Dezsö Bitúnkova 9 C[32],M[196]
119 Benkö Veronika (Kovács) Letomostie 3 P[10]
120 Berecz Kálmán 1907 Červenej armády 48 N[9],P[11]
121 Berecz Erzsébet (Oszvald) 1909 Červenej armády 48 N[10]
122 Berecz János 1938 Červenej armády 48 N[11]
123 Berecz Judita 1943 Červenej armády 48 N[12]
124 Berecz Terézia 1864 Štefánikova 58 O[89],N[22]
125 Berkes József 1885 Továrenská 9 C[9],M[170]
126 Berkes Anna 1887 Továrenská 9 M[171]
127 Besey Erzsébet (Tatárik) 1912 Štefánikova 62 N[76],O[126]
128 Besey Gyula 1942 Štefánikova 62 N[78],O[128]
129 Besey Zsuzsanna 1943 Štefánikova 62 N[79],O[129]
130 Birthler Ilona (Gróf) 1886 Bešeňovská 3 O[16]
131 Birthler Arnold 1901 Bešeňovská 3 O[15]
132 Bitto Emília 1894 Žerotínová Bašta A[38],F[75]
133 Blaho Mária 1892 Turecká 40 M[128]
134 Bocz Ľudmila (Burland) 1877 P. Blahu 7 M[386]
135 Bocz Imre 1879 P. Blahu 7 M[385],J[8]
136 Bodnár Ferenc 1892 Desel 42 D[4]
137 Bodnár Katalin (Helena) 1892 Desel 42 D[5]
138 Bodnár János 1925 Desel 42 D[6]
139 Bodnár Katatína 1927 Desel 42 D[7]
140 Bodnár Terézia 1931 Desel 42 D[8]
141 Bogár József Plk.Jelínka 3 P[13]
142 Bogár Sándor Plk.Jelínka 3 P[12]
143 Bogdany Barbora 1865 Kuzmanyiho 11 O[168]
144 Bohák Kálmán 1912 Roľnícka 27 A[12],F[86]
145 Bohdán Jánoska 1891 Štefánikova 58 N[20]
146 Bohdán Mária (Berecska) 1892 Štefánikova 58 N[21]
147 Böhm János 1888 Špitálska 6 N[61]
148 Böhm Frida (Pahár) 1896 Špitálska 6 N[62]
149 Böhm Erzsébet 1919 Špitálska 6 N[63]
150 Böhm Ilona 1920 Špitálska 6 N[64]
151 Böhm János 1923 Špitálska 6 N[65]
152 Böhm Miklós 1925 Špitálska 6 N[66]
153 Bolya Margit (Mado) 1904 Fajková 19 D[21],L[21]
154 Bombicz Gizella (Bucher) 1890 Bitúnkova 15 M[80]
155 Bombicz Vincent 1890 Bitúnkova 15 M[77],K[13]
156 Bombicz Sándor 1921 Bitúnkova 15 M[79],K[14]
157 Borgács Mária 1885 Nám. Hrdinov 21 M[185]
158 Boros András 1885 Sitnianska 1 B[74],A[244]
159 Boros Erzsébet (Aszalos) 1885 Sitnianska 1 B[75],A[245]
160 Borsanyi Mihály Banskobystrická 14 P[15]
161 Bozsidár Dezsőné, Gizela 1880 Turecká 16 M[337],J[9]
162 Brastansky Lajos 1889 Karla Marxa 2 M[119]
163 Brastansky Hermina (Spácai) 1893 Karla Marxa 2 M[120]
164 Brastansky Miklós 1920 Karla Marxa 2 M[121]
165 Brastansky Gizela 1923 Karla Marxa 2 M[122]
166 Brenka István Jazdecká 10 P[16]
167 Bresetik Rozália 1890 Tatranská 21/a L[84],D[84]
168 Brestyák Sándor 1856 Karla Marxa 2 M[123]
169 Bresztovszky Lajos 1889 Karla Marxa 2 K[8],P[14]
170 Brocko Margit Turecká 69 P[102]
171 Buday Ambrus Gogoľová 7 P[17]
172 Buday Vince 1869 Marianská 18 H[11],M[258]
173 Buday Erzsébet 1896 Marianská 18 M[259]
174 Bukovinský István Malinovský rad 4 P[18]
175 Caban Ferenc Leninova 5 P[19]
176 Capa Pál Malinovského 3 P[20]
177 Celer Mária (Karetka) 1923 Nitrianska 3 O[50]
178 Celler István Kúpelná 18 P[25]
179 Cellér László 1945 Nitrianska 3 O[52]
180 Csáky István 1891 Pod Lipami 20 O[171],P[21]
181 Csáky Mária (Tóth) 1903 Pod Lipami 20 O[172]
182 Csáky Sidonia 1927 Pod Lipami 20 O[173]
183 Csáky Gábor 1931 Pod Lipami 20 O[174]
184 Csáky Eduard 1936 Pod Lipami 20 O[175]
185 Csáky Estera 1938 Pod Lipami 20 O[176]
186 Csáky Mária 1940 Pod Lipami 20 O[177]
187 Csaladi Ferenc Roľnícka 14 P[103]
188 Császár Ida (Szitás) 1878 Bitúnkova 9 M[78]
189 Csengel Júlia (Pálinkás) 1891 Bitúnkova 24 P[149]
190 Csengel István 1894 Masarykova 23 J[11],M[373]
191 Csengel Júlia (Repka) 1903 Masarykova 23 M[374]
192 Csengel István 1924 Masarykova 23 M[375]
193 Cseres József Tatranská 70 P[104]
194 Csernák Rozália (Dobos) 1881 Továrenská 11 F[25],A[90]
195 Csernák József 1884 Továrenská 11 A[89],F[24]
196 Csernák Ferenc 1940 Továrenská 11 F[26]
197 Csernák Ilona 1944 Továrenská 11 F[27]
198 Csiffári Rudolf 1918 Devínska 11 N[106],P[105]
199 Csiffári Margit (Takács) 1928 Devínska 11 N[107]
200 Csiffáry Mária 1885 Devínska 41 M[37]
201 Csiffáry Mária 1914 Devínska 41 M[38]
202 Csiffáry László 1925 Devínska 41 M[39]
203 Csigo Irén 1905 Plk.Jelínka 10 A[34]
204 Csigór Ilona (Kripec) 1875 Plk.Jelínka 10 F[70],A[33]
205 Csintalan Gregor Šoltésovej 13 P[106]
206 Csizmadia Mária (Mészáros) 1894 Gogoľová 15 E[65],A[143]
207 Csizmadia Mária 1914 Gogoľová 15 E[66],A[144]
208 Csizmadia József 1923 Gogoľová 15 E[67],A[145]
209 Csizmár Józsefné 1910 Tatranská 131 H[35]
210 Csomba Mária (Hortensa) 1913 29. marca 5 N[50]
211 Csontos János (st.) 1870 Malá 6 O[32]
212 Csulág (Csulák?) Mihály 1889 Konopná 9 A[35],F[72]
213 Csulág (Csulák?) Mihály 1929 Konopná 9 A[36],F[73]
214 Csutkai István 1895 Slovenská 16 F[42],A[76]
215 Csutkai Júlia (Prohászka) 1900 Slovenská 16 F[43],A[77]
216 Csutkay Ferenc 1897 Janka Kráľa ??? G[34]
217 Csvirik Katarina (Emilia) Pod Kalváriou P[24]
218 Czingel László 1896 Špitálska 6 N[67]
219 Czingel Irén (Klimo) 1897 Špitálska 6 N[68]
220 Czirok Julia (Varga) Gogoľová 10 P[107]
221 Czuczor Apolonia (Mela (Milla?)) 1898 29. marca 5 N[80],P[23]
222 Czuczor Erzsébet (Imaculata) 29. marca 5 P[22]
223 Czuczor János 1906 Gúgska 23 A[118],E[117]
224 Czuczor Mária (Ölveczky) 1913 Gúgska 23 A[119],E[118]
225 Czuczor Mária 1934 Gúgska 23 A[120],E[119]
226 Czuczor Miklós 1939 Gúgska 23 A[121],E[120]
227 Czuczor István 1883 Gúgska 40 G[6]
228 Czuczor Ferencné, Terézia (Takács) 1893 Gúgska 67 M[415],J[10]
229 Czuczor József 1868 Kúpelná 10 M[212]
230 Czuczor János 1886 Kúpelná 10 K[9],M[209]
231 Czuczor Mária 1896 Kúpelná 10 M[210]
232 Czuczor Terézia 1927 Kúpelná 10 M[211]
233 Czuczor Ilona (Klaudla) 1908 Pod Kalváriou 3 O[136],P[26]
234 Czuczor Lajos 1901 Poľná 35 M[398]
235 Czuczor Apolónia 1902 Poľná 35 M[399]
236 Czuczor Erzsébet 1920 Poľná 35 M[401]
237 Czuczor István 1923 Poľná 35 M[400]
238 Czuczor Terézia 1899 Slovenská 40 F[76],A[39]
239 Czuczor István 1922 Slovenská 40 F[77]
240 Czuczor Erzsébet 1925 Slovenská 40 A[41],F[78]
241 Czuczor László 1941 Slovenská 40 F[79],A[42]
242 Czuczor István 1942 Slovenská 40 A[40]
243 Czuczor János 1889 Štefánikova 69 M[104],C[10]
244 Czuczor Margit 1925 Štefánikova 69 M[105]
245 Czuczor Júlia 1926 Štefánikova 69 M[106]
246 Czuczor Antal 1929 Štefánikova 69 M[107]
247 Damancza Ferenc 1875 Jazdecká 34 H[13]
248 Danis Sándor 1892 Lékska 8 O[164],P[27]
249 Danis Erzsébet (Melis) 1900 Lékska 8 O[165]
250 Danis Margit 1924 Lékska 8 O[166]
251 Danis István 1904 Partizánska 38 F[49],A[49]
252 Danis Lídia (Led) 1918 Partizánska 38 F[50],A[50]
253 Danis Ilona 1928 Partizánska 38 F[51],A[51]
254 Danis Lajos 1912 Slovenská 45 G[7]
255 Deák Lajos 1905 Bitúnkova 32 A[95],F[8]
256 Deák Júlia (Lici) 1906 Bitúnkova 32 F[9],A[96]
257 Deák Erzsébet 1928 Bitúnkova 32 F[10],A[97]
258 Deák Ferenc 1930 Bitúnkova 32 F[11],A[98]
259 Deák Mária (Kovács) 1902 Gúgska 41 D[87],L[87]
260 Deák Lajos 1929 Gúgska 41 L[88],D[88]
261 Deák Ferenc 1902 Nitrianska 85 K[10],M[40]
262 Deák Júlia (Kvasnovsky) 1908 Nitrianska 85 M[41]
263 Deák Ferenc 1935 Nitrianska 85 M[42]
264 Deák Erzsébet 1937 Nitrianska 85 M[43]
265 Deák János 1889 Partizánska 48 A[306],B[7]
266 Deák Barbara 1894 Partizánska 48 B[8],A[307]
267 Deák Lajos 1918 Partizánska 48 A[309],B[10]
268 Deák János 1896 Tatranská 81 A[68],A[22],F[34]
269 Deák Erzsébet (Gesegi) 1902 Tatranská 81 F[35],A[69],A[23]
270 Deák Mihály 1922 Tatranská 81 A[70],A[24],F[36]
271 Deák Mária (Márta?) (Ficza) 1883 Tatranská 90 A[266],B[65]
272 Deák János 1884 Tatranská 90 B[64],A[265]
273 Deák Rozália 1894 Továrenská 8 F[53],A[53]
274 Deák Lajos 1898 Továrenská 8 A[52],F[52]
275 Deák Júlia 1922 Továrenská 8 F[54],A[54]
276 Deák Lajos 1925 Továrenská 8 A[55]
277 Deák Lajos 1935 Továrenská 8 F[55]
278 Deák Ferenc 1903 Vodný Priechod 10 B[100],A[236]
279 Deák Mária (Kardos) 1904 Vodný Priechod 10 B[101],A[237]
280 Decsi Ilona (Eliana) 1896 29. marca 5 O[137],N[72],P[28]
281 Decsi Zoltán 1892 Masarykova 44 L[99]
282 Decsi Žofia 1894 Masarykova 44 L[100]
283 Decsi Margit 1917 Masarykova 44 L[102]
284 Decsi Gabriella 1920 Masarykova 44 L[101]
285 Decsi Zoltán 1943 Masarykova 44 L[103]
286 Decsi Žofia 1944 Masarykova 44 L[104]
287 Decsi János 1912 Michalská Bašta 25 O[200],P[108]
288 Decsi Magda (Margai) 1923 Michalská Bašta 25 O[201]
289 Decsi Anna 1943 Michalská Bašta 25 O[202]
290 Decsi Károly Pod Lipami 32 P[109]
291 Decsi István 1878 Tatranská 34 B[92],A[228]
292 Decsi Mihály 1907 Tatranská 34 B[93],A[229]
293 Decsi János 1913 Tatranská 34 B[94],A[230]
294 Deme Sándor Banskobystrická 36 P[29]
295 Diosi József Gúgska 25 P[155]
296 Diósi Pál Lékská 2 P[31]
297 Dobcsányi Barbara (Sóki) 1902 Andódsky prechod 4 B[33],A[300]
298 Dobcsányi Ferenc 1902 Andódsky prechod 4 B[32],A[299]
299 Dobcsányi János 1925 Andódsky prechod 4 A[301],B[34]
300 Dobcsányi Ferenc 1930 Andódsky prechod 4 B[35],A[302]
301 Dobcsányi István 1898 B.Němcovej 18 K[11]
302 Dobcsányi István 1897 Cyrila a Metoda 26 J[12],M[377]
303 Dobcsányi Katalin (Juhász) 1899 Cyrila a Metoda 26 M[378]
304 Dobcsányi Lajos 1921 Cyrila a Metoda 26 M[379]
305 Dobcsányi Károly 1884 Gúgska 6 B[4]
306 Dobcsányi Terézia 1894 Gúgska 6 B[5]
307 Dobcsányi Erzsébet 1910 Gúgska 6 B[6]
308 Dobecsányi Károly 1884 Gúgska 6 A[303]
309 Dobecsányi Terézia 1894 Gúgska 6 A[304]
310 Dobecsányi Erzsébet 1926 Gúgska 6 A[305]
311 Dobos János 1891 Gúgska 32 M[293],M[294]
312 Dobos Mária (Czuczor) 1896 Gúgska 32 A[26],F[63]
313 Dobos Lajos 1925 Gúgska 32 F[64]
314 Dobos Júlia 1926 Gúgska 32 A[27]
315 Dobos Barbora 1910 Mederská 58 M[50]
316 Dobossy Anna (Szporny (Szapai?)) 1909 G.Tajovského 13 O[141],P[32]
317 Dobossy Ildikó (Katalin) 1938 G.Tajovského 13 O[142]
318 Dobossy Agnes (Judit) 1945 G.Tajovského 13 O[143]
319 Dobrocsányi István 1898 B.Němcovej 18 M[113]
320 Dobrocsányi Júlia 1900 B.Němcovej 18 M[114]
321 Dobrocsányi Júlia 1922 B.Němcovej 18 M[115]
322 Dobrocsányi István 1924 B.Němcovej 18 M[116]
323 Dobrocsányi János 1930 B.Němcovej 18 M[117]
324 Dobrocsányi Ferenc 1934 B.Němcovej 18 M[118]
325 Dobsányi János 1898 Gúgska 8 E[55],A[168]
326 Dobsányi Barbara (Prohászka) 1901 Gúgska 8 E[56],A[169]
327 Dobsányi Erzsébet 1922 Gúgska 8 E[57],A[170]
328 Dobsányi János 1925 Gúgska 8 E[58],A[171]
329 Dobsányi Ferenc 1927 Gúgska 8 E[59],A[172]
330 Dojcesek Károly Masarykova 4 P[94]
331 Domanis Terézia 1883 Továrenská 1 F[18],A[83]
332 Domanizsa Anna 1888 Devínska 10 G[8]
333 Domanizsa József 1908 Jazdecká 24 K[37]
334 Domanizsa Erzsébet 1909 Jazdecká 24 M[310]
335 Domanizsa Erzsébet 1932 Jazdecká 24 M[311]
336 Domanizsa Mária 1937 Jazdecká 24 M[312]
337 Domanizsa Ferenc 1875 Jazdecká 34 N[42],P[112]
338 Dombrovszký János 1912 Devínska 13 N[24]
339 Dombrovszký Mária (Csermák) 1920 Devínska 13 N[25]
340 Dombrovszký János 1943 Devínska 13 N[26]
341 Dragun Gizela 1877 Sv. Anny 21 M[329]
342 Drahos Zoltán 1909 Mlynský priechod 1 O[144],N[86],P[33]
343 Drahos Irén (Balogh (Ballo?)) 1915 Mlynský priechod 1 O[145],N[87]
344 Drahos Robert 1939 Mlynský priechod 1 O[146],N[88]
345 Drahos Tibor 1941 Mlynský priechod 1 O[147],N[89]
346 Drien Károly 1910 Štúrova 14 N[103],O[148],P[34]
347 Drien Margit (Kanzsál (Kamzsam?)) 1918 Štúrova 14 N[104],O[149]
348 Drien Judita 1940 Štúrova 14 N[105],O[150]
349 Druga Lajos 1875 Cyrila a Metoda 37 M[249]
350 Druga Anna 1879 Cyrila a Metoda 37 M[250]
351 Druga János 1889 Dérerová 20 C[11],M[129]
352 Druga Mária 1889 Dérerová 20 M[130]
353 Druga Andrej Ďumbierská 7 P[35]
354 Druga Erzsébet (Czuczor) 1904 Nám. Hrdinov 25 L[94],D[94]
355 Druga József 1905 Nám. Hrdinov 25 L[93],D[93]
356 Druga József 1930 Nám. Hrdinov 25 L[95],D[95]
357 Druga Ferenc 1934 Nám. Hrdinov 25 L[96],D[96]
358 Dütsch Otto 1898 Červenej armády 26 O[138],P[30]
359 Dütsch Ružena (Druschner) 1914 Červenej armády 26 O[139]
360 Dütsch Zsolt 1941 Červenej armády 26 O[140]
361 Erdélyi Ervin 1911 Sv. Anny 25 N[4]
362 Erdész Imréné, Erzsébet (Bevnik) 1906 Jesenského 14 M[31],K[12]
363 Erdész Károly 1927 Jesenského 14 M[32]
364 Erdész Erzsébet 1930 Jesenského 14 M[33]
365 Erdész Irén 1934 Jesenského 14 M[34]
366 Erdész Imre 1943 Jesenského 14 M[35]
367 Erdész Ferenc 1945 Jesenského 14 M[36]
368 Erdödy Gábor (K.A.) 1914 Štefánikova 58 N[51]
369 Erdödy Margit (Gesmay) 1916 Štefánikova 58 N[52]
370 Erdödy Edita 1946 Štefánikova 58 N[53]
371 Erneszt Margit (Szücs) 1887 Bitúnkova 8 M[369]
372 Erneszt János 1894 Bitúnkova 8 M[366]
373 Erneszt János 1924 Bitúnkova 8 M[367]
374 Erneszt Rozália 1930 Bitúnkova 8 M[365]
375 Esse Lajos Nitrianska 31 P[47]
376 Fábián Margit 1888 Jeruzalemská 28 O[27]
377 Fábián Mária (Kvosnovai) 1882 Leninova 41 D[52],L[52]
378 Fábián István 1885 Leninova 41 L[51],D[51]
379 Fábián János 1875 Partizánska 60 M[189],C[13]
380 Fábián Júlia 1875 Partizánska 60 M[190]
381 Fábián Ferenc 1905 Partizánska 60 B[85],A[221]
382 Fábián Mária (Benes) 1909 Partizánska 60 B[86],A[222]
383 Fábián Erzsébet 1932 Partizánska 60 B[87],A[223]
384 Fabo István 1878 Slovenská 33 M[283]
385 Fabo Mária 1887 Slovenská 33 M[284]
386 Fabo Sándor 1893 Tatranská 30 L[22]
387 Fabo Júlia 1895 Tatranská 30 L[23]
388 Fabó Mihály 1894 Lastovičia 4 H[15],M[254]
389 Fabó Júlia 1902 Lastovičia 4 M[255]
390 Fabó Ferenc 1926 Lastovičia 4 M[256]
391 Fabó Júlia 1932 Lastovičia 4 M[257]
392 Fabó István 1878 Slovenská 33 H[14]
393 Fabó Alex 1893 Tatranská 30 D[22]
394 Fabó Júlia (Cicor) 1895 Tatranská 30 D[23]
395 Fabó István 1912 Továrenská 4 F[28]
396 Fabó Anna (Svaki) 1917 Továrenská 4 F[29]
397 Fabó Ferenc 1940 Továrenská 4 F[30]
398 Fabó Anna 1944 Továrenská 4 F[31]
399 Faludi István Slovenská 90 P[110]
400 Farkas Júlia 1899 Bitúnkova M[214]
401 Farkas Erzsébet 1913 Bitúnkova M[215]
402 Farkas Mihály 1886 Bitúnkova 20 P[120]
403 Farkas Eduard 1901 Jesenského 21 M[12]
404 Farkas Ödön 1901 Jesenského 21 K[15]
405 Farkas Júlia (Bernik) 1904 Jesenského 21 M[13]
406 Farkas Magdaléna 1935 Jesenského 21 M[14]
407 Farkas Ferenc 1940 Jesenského 21 M[15]
408 Farkas Lajos 1905 Leninova 24 B[16],A[315]
409 Farkas Júlia (Keseg) 1907 Leninova 24 B[17],A[316]
410 Farkas Ferenc 1926 Leninova 24 B[18],A[317]
411 Farkas Magda 1934 Leninova 24 B[19],A[318]
412 Farkas Lajos 1887 Partizánska 18 A[66],F[32],O[46]
413 Farkas Lajos 1923 Partizánska 18 A[67],F[33],O[47]
414 Farkas Ferenc 1901 Pod Lipami 38 H[16],M[264]
415 Farkas Ilona 1912 Pod Lipami 38 M[265]
416 Farkas Ilona 1932 Pod Lipami 38 M[266]
417 Farkas Mária 1933 Pod Lipami 38 M[267]
418 Farkas Jolán 1937 Pod Lipami 38 M[268]
419 Farkas Éva 1940 Pod Lipami 38 M[269]
420 Farkas Lajos Školská 27 P[156]
421 Farkas Gizella 1901 Váralja 15 H[36]
422 Fejes István 1883 Chorvátska 45 O[94]
423 Fejes Erzsébet (Pataky) 1894 Chorvátska 45 P[125]
424 Fellner Mária (Tábori (Fábri?)) 1875 Holečková 14 A[3],F[97]
425 Fellner Mihály 1878 Holečková 14 A[2],F[96]
426 Fellner Gusztáv 1911 Holečková 14 A[4],F[98]
427 Fellner Emília 1913 Holečková 14 A[5]
428 Fellner András 1941 Holečková 14 A[6],F[99]
429 Ferenczy Jenőné, Pavla 1896 Cyrila a Metoda 39 J[13],M[382]
430 Ferenczy Mária 1902 Cyrila a Metoda 39 M[384]
431 Ficza Ferenc 1904 Andódsky prechod 14 B[36],A[269]
432 Ficza Margit (Mária?) (Magyar) 1909 Andódsky prechod 14 B[37],A[270]
433 Ficza Zsuzsa 1930 Andódsky prechod 14 B[38],A[271]
434 Ficza Károlyné, Katalin 1940 Andódsky prechod 14 B[39],A[272]
435 Ficza Pál 1878 Dérerová 68 D[14],L[14]
436 Ficza Erzsébet (Horváth) 1882 Dérerová 68 D[15],L[15]
437 Ficza Józsefné 1896 Gúgska 8 G[9]
438 Ficza Mária (Ölved) 1888 Helena osada 26 A[212],E[21]
439 Ficza István 1917 Helena osada 26 A[211],E[20]
440 Ficza Terézia 1920 Helena osada 26 A[213],E[22]
441 Ficza Károly 1929 Helena osada 26 E[23],A[214]
442 Ficza István 1888 Hurbanova 10 P[75]
443 Ficza Ferencné 1913 Mederská 5 K[18]
444 Ficza Terézia 1913 Mederská 5 M[9]
445 Ficza Gábor 1942 Mederská 5 M[11]
446 Ficza József 1896 Nám. Hrdinov 24 M[56],K[20]
447 Ficza Mária (Danis) 1896 Nám. Hrdinov 24 M[57]
448 Ficza József 1924 Nám. Hrdinov 24 M[58],K[21]
449 Ficza Ferenc 1859 Partizánska 14 A[116]
450 Ficza Berta 1886 Partizánska 14 A[117],E[116]
451 Ficza Ferenc 1899 Partizánska 14 E[115]
452 Ficza János 1892 Partizánska 40 B[11],A[310]
