Správcovia bytových domov odmietajú informovať o podrobnostiach zatepľovacieho biznisu...
Prednedávnom sme publikovali zoznam úverových zmlúv so Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB), ktoré v uplynulých rokoch uzatvorili novozámockí správcovia bytových domov v mene vlastníkov bytov na zateplenie a rekonštrukciu domov. Dnes zoznam dopĺňame o ďalších dvoch správcov a tiež informujeme o neúspešných pokusoch získať od správcov informácie o jednotlivých projektoch zatepľovania a priebehu obstarávania prác. V rovnakej veci sme oslovili i Mesto, ktoré prostredníctvom Referátu investičného a ŠFRB celý proces dozoruje ako i na samotný fond ŠFRB. O výsledkoch Vás budeme informovať.
Obrátili sa na nás i niektorí vlastníci bytov, ktorí poskytli bližšie údaje o finančnej schéme uplatňovanej pri zatepľovaní bytov. Ako vysvitlo, tieto nie sú financované z budúcich úspor na kúrení, ale priamym zvýšením nájomného o 20-40 Eur mesačne na dobu 20 rokov. Pritom výšku mesačných splátok napr. NZBD určilo nezávisle od toho, či ide o vlastníkov bytov, alebo o členov, ktorí si byty neodkúpili do os. vlastníctva a ktorí tak vlastne platia za zhodnocovanie cudzieho majetku.
Odpoveď riaditeľky NZBD:
From: ottingerova@nzbd.sk
To: otopse@hotmail.com
Subject: RE: Žiadosť o poskytnutie infromácií na základe zákona č. 211/2000 Z.z.
Date: Wed, 24 Feb 2016 15:25:12 +0100
Vážený pán Pšenák,
Na Novozámocké bytové družstvo sa nevzťahuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám , úverové zmluvy, dodávateľské zmluvy ale aj položkovité rozpočty predkladáme vlastníkom, ktorých sa týkajú.
S pozdravom Eva Ottingerová
Riaditeľka družstva a predsedkyňa predstavenstva NZBD
Odpoveď konateľa Bytkomfortu. Ing. Štefánik paradoxne neskúma, či je povinnou osobou adresát - Bytkomfort, ale či je povinnou osobou niekto tretí - v tomto prípade ŠFRB...


Aktualizovaný zoznamn úverových zmlúv:
| Por | zverejnene | cena € | subjekt | nazov_zmluvy_c_zmluvy | dodavatel |
| 1 | 02/04/2012 | 157,879 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere uz_404/3/2012/vpz | VBaNP byt. domu, S. H. Vajanského 62,64 |
| 2 | 02/04/2012 | 559,717 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere uz_404/4/2012/vpz | VBaNP byt. domu, Nám. Gy.Széchényiho 8 |
| 3 | 20/12/2012 | 149,196 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/135/2012/VPZ | VBaNP byt. domu, Lécka 7,9 v zastúpení: Bytkomfort, s.r.o. |
| 4 | 20/12/2012 | 375,750 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/134/2012/VPZ | VBaNP byt. domu, Nábrežná 8 v zastúpení: Bytkomfort, s.r.o. |
| 5 | 20/12/2012 | 265,333 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/136/2012/VPZ | VBaNP byt. domu, Nábrežná 20 v zastúpení: Bytkomfort, s.r.o. |
| 6 | 20/12/2012 | 321,869 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/137/2012/VPZ | VBaNP byt. domu, S. H. Vajanského 49 v zastúpení: Bytkomfort... |
| 7 | 09/05/2013 | 183,787 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/445/2013 | VBaNP byt. domu, M. R. Štefánika 49 v zastúpení: Bytkomfort,... |
| 8 | 20/05/2013 | 120,342 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/47/2013/VPZ | VBaNP byt. domu, SNP 4174/30 v zastúpení: Bytkomfort, s.r.o. |
| 9 | 12/11/2013 | 85,786 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/132/2013/VPZ | VBaNP byt. domu, Podzámska 4934/1 v zastúpení: Bytkomfort, s... |
| 10 | 19/11/2013 | 326,699 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/604/2013 | VBaNP byt. domu, Komárňanská 57 v zastúpení: Bytkomfort, s.r... |
| 11 | 06/06/2014 | 358,680 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/223/2014 | VBaNP byt. domu, Lastovičia 15 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o. |
| 12 | 06/06/2014 | 193,890 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/220/2014 | VBaNP byt. domu, T.G. Masaryka 36,38 zastúpení: Bytkomfort, ... |
| 13 | 06/06/2014 | 143,140 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/213/2014 | VBaNP byt. domu, T. Vansovej 3075/26, 28 zastúpení: Bytkomfo... |
| 14 | 06/06/2014 | 62,890 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/218/2014 | VBaNP byt. domu, Šafárikova 24 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o. |
| 15 | 25/08/2014 | 153,570 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/355/2014 | VBaNP byt. domu, M. R. Štefánika 47 zastúpení: Bytkomfort, s... |
| 16 | 25/08/2014 | 74,510 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/348/2014 | VBaNP byt. domu, Letomostie 5 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o. |
| 17 | 12/09/2014 | 61,190 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/774/2014 | VBaNP byt. domu, Kapisztóryho 40 zastúpení: Bytkomfort, s.r.... |
| 18 | 12/09/2014 | 51,040 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/806/2014 | VBaNP byt. domu, Ďorocká 13 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o. |
| 19 | 08/10/2014 | 92,170 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/573/2014 | VBaNP byt. domu, Kasárenská 6-8 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o... |
| 20 | 19/12/2014 | 248,830 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/928/2014 | VBaNP byt. domu, Novomestská 13-15 zastúpení: Bytkomfort, s.... |
| 21 | 08/06/2015 | 73,340 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/631/2015 | VBaNP byt. domu, Podzámska 5 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o. |
| 22 | 09/06/2015 | 109,650 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/278/2015 | VBaNP byt. domu, SNP 11 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o. |
| 23 | 22/06/2015 | 367,120 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/512/2015 | VBaNP byt. domu, Komárňanská 49 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o... |
| 24 | 22/06/2015 | 359,000 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/522/2015 | VBaNP byt. domu, Jánošíkova 22,24,26 zastúpení: Bytkomfort, ... |
| 25 | 29/06/2015 | 86,350 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/344/2015 | VBaNP byt. domu, Podzámska 3 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o. |
| 26 | 29/09/2015 | 342,000 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/749/2015 | VBaNP byt. domu, Nábrežná 4520/ 61,63,65 zastúpení: Bytkomfo... |
| 27 | 12/10/2015 | 186,810 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/862/2015 | VBaNP byt. domu, Nábrežná 34-36 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o... |
| 28 | 12/10/2015 | 235,670 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/782/2015 | VBaNP byt. domu, S. H. Vajanského 37, 39, 41 zastúpení: Bytk... |
| 29 | 19/01/2016 | 378,730 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/941/2015 | VBaNP byt. domu, Komárňanská 4223/59 zastúpení: Bytkomfort, ... |
| 30 | 19/01/2016 | 231,380 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/946/2015 | VBaNP byt. domu, Jazdecká 5129/15-17 zastúpení: Bytkomfort, ... |
| 31 | 19/01/2016 | 167,150 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/1047/2015 | VBaNP byt. domu, Nové Zámky G. Bethlena 13-15 zastúpení: Byt... |
| 32 | 15/02/2016 | 240,730 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/1246/2015 | VBaNP byt. domu, J. Kráľa 5287/24,26,28 zastúpení: Bytkomfor... |
| 33 | 15/02/2016 | 278,610 € | Bytkomfort | Zmluva o úvere 404/1241/2015 | VBaNP byt. domu, S.H. Vajanského 5305/11,13,15 zastúpení: By... |
| 34 | 16/04/2012 | 221,565 € | NZBD | Zmluva o úvere uz_404/9/2012/vpz | VBaNP byt. domu, Novomestská 14,16 |
| 35 | 16/04/2012 | 218,706 € | NZBD | Zmluva o úvere uz_404/7/2012/vpz | VBaNP byt. domu, G. Bethlena 46,48,50 |
| 36 | 16/04/2012 | 213,997 € | NZBD | Zmluva o úvere uz_404/8/2012/vpz | VBaNP byt. domu, Gogoľova 1,3,5 |
| 37 | 14/05/2012 | 251,270 € | NZBD | Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru uz_404/196/2012 | VBaNP byt. domu, Gúgska 15,17,19 |
| 38 | 13/12/2012 | 30,508 € | NZBD | Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru 404/769/2012 | VBaNP byt. domu, Tyršova 5,7 |
| 39 | 20/12/2012 | 145,548 € | NZBD | Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru 404/768/2012 | VBaNP byt. domu, Nábrežná 81,83 v zastúpení: NZBD |
| 40 | 31/01/2013 | 281,814 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/153/2012/VPZ | VBaNP byt. domu, J. Kráľa 2,4,6 v zastúpení: NZBD |
| 41 | 03/04/2013 | 222,503 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/4/2013/VPZ | VBaNP byt. domu, Nábrežná 4846/97 v zastúpení: NZBD |
| 42 | 03/04/2013 | 112,104 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/6/2013/VPZ | VBaNP byt. domu, S. H. Vajanského 2454/66-68 v zastúpení: NZ... |
| 43 | 03/04/2013 | 71,365 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/2/2013/VPZ | VBaNP byt. domu, Gogoľova 4294/2 v zastúpení: NZBD |
| 44 | 03/04/2013 | 184,937 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/3/2013/VPZ | VBaNP byt. domu, Nábrežná 4831/99 v zastúpení: NZBD |
| 45 | 03/04/2013 | 188,167 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/5/2013/VPZ | VBaNP byt. domu, Nábrežná 4847/14 v zastúpení: NZBD |
| 46 | 08/04/2013 | 161,600 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/32/2013 | VBaNP byt. domu, SNP 4013/46 v zastúpení: NZBD |
| 47 | 08/04/2013 | 55,473 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/33/2013 | VBaNP byt. domu, Lécka 4933/28 v zastúpení: NZBD |
| 48 | 08/04/2013 | 199,438 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/34/2013 | VBaNP byt. domu, Bitúnková 4773/7, 9, 11 v zastúpení: NZBD |
| 49 | 09/04/2013 | 102,879 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/41/2013 | VBaNP byt. domu, Michalská bašta 3774/5-7 v zastúpení: NZBD |
| 50 | 20/05/2013 | 79,568 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/45/2013/VPZ | VBaNP byt. domu, Nábrežná 4657/25 v zastúpení: NZBD |
| 51 | 08/07/2013 | 208,399 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/249/2013 | VBaNP byt. domu, Ľ. Štúra 4120/8,10,12,14 v zastúpení: NZBD |
| 52 | 19/11/2013 | 57,401 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/555/2013 | VBaNP byt. domu, G. Bethlena 1119/18,20,22 v zastúpení: NZBD |
| 53 | 12/03/2014 | 65,370 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/760/2014 | VBaNP bytového domu v Jasovej 78, 79 zastúpení: NZBD |
| 54 | 12/03/2014 | 41,080 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/755/2014 | VBaNP byt. domu, M.R.Štefánika 53-55 zastúpení: NZBD |
| 55 | 11/04/2014 | 210,920 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/427/2014 | VBaNP byt. domu, T. Vansovej 30,32 zastúpení: NZBD |
| 56 | 07/05/2014 | 186,880 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/92/2014 | VBaNP byt. domu, S.H. Vajanského 318/77,79,81 v zastúpení: N... |
| 57 | 07/05/2014 | 141,920 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/88/2014 | VBaNP byt. domu, Nábrežná 27-29 v zastúpení:NZBD |
| 58 | 07/05/2014 | 61,390 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/93/2014 | VBaNP byt. domu, Lécka 4476/26 v zastúpení:NZBD |
| 59 | 07/05/2014 | 184,790 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/94/2014 | VBaNP byt. domu, Novomestská 2487/10,12 v zastúpení: NZBD |
| 60 | 07/05/2014 | 189,680 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/95/2014 | VBaNP byt. domu, S. H.Vajanského 45 v zastúpení: NZBD |
| 61 | 07/05/2014 | 151,320 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/90/2014 | VBaNP byt. domu, Nábrežná 67 - 69 v zastúpení:NZBD |
| 62 | 07/05/2014 | 108,550 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/83/2014 | VBaNP byt. domu, Nábrežná 4649/31-33 v zastúpení: NZBD |
| 63 | 19/06/2014 | 115,390 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/224/2014 | VBaNP byt. domu, Nábrežná 15-17 zastúpení: NZBD |
| 64 | 19/06/2014 | 99,380 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/225/2014 | VBaNP byt. domu, Nábrežná 4696/30-32 zastúpení: NZBD |
| 65 | 19/06/2014 | 198,880 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/226/2014 | VBaNP byt. domu, SNP 3994/48, 50, 52, 54 zastúpení: NZBD |
| 66 | 16/12/2014 | 29,980 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/797/2014 | VBaNP byt. domu, Komenského 10 zastúpení: NZBD |
| 67 | 17/12/2014 | 97,700 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/927/2014 | VBaNP byt. domu, Komárňanská 47 zastúpení: NZBD |
| 68 | 09/06/2015 | 178,810 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/159/2015 | VBaNP byt. domu, Komárňanská 33-35-37 zastúpení: NZBD |
| 69 | 22/06/2015 | 168,950 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/229/2015 | VBaNP byt. domu, G. Bethlena 4888/59,61,63 zastúpení: NZBD |
| 70 | 22/06/2015 | 167,560 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/306/2015 | VBaNP byt. domu, J. Kráľa 11-13 zastúpení: NZBD |
| 71 | 22/06/2015 | 167,260 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/236/2015 | VBaNP byt. domu, Šoltésovej 2820/14,16 zastúpení: NZBD |
| 72 | 29/06/2015 | 344,950 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/379/2015 | VBaNP byt. domu, Nám. Gy. Szechényiho 4 zastúpení: NZBD |
| 73 | 22/09/2015 | 280,560 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/667/2015 | VBaNP byt. domu, Jazdecká 8-10-12 zastúpení: NZBD |
| 74 | 29/09/2015 | 181,440 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/697/2015 | VBaNP byt. domu, Gúgska 1-3 zastúpení: NZBD |
| 75 | 29/09/2015 | 402,430 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/711/2015 | VBaNP byt. domu, T. G. Masaryka 14-16-18 zastúpení: NZBD |
| 76 | 08/12/2015 | 285,800 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/688/2015 | VBaNP byt. domu, Ľ. Štúra 24-26 zastúpení: NZBD |
| 77 | 17/12/2015 | 87,560 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/900/2015 | VBaNP byt. domu, Komárňanská 4342/41 zastúpení: NZBD |
| 78 | 19/01/2016 | 189,270 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/887/2015 | VBaNP byt. domu, Roľnícka 1, 3 zastúpení: NZBD |
| 79 | 29/01/2016 | 91,410 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/919/2015 | VBaNP byt. domu, Komárňanská 43 zastúpení: NZBD |
| 80 | 02/02/2016 | 77,860 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/1127/2015 | VBaNP byt. domu, Nábrežná 23 zastúpení: NZBD |
| 81 | 10/02/2016 | 266,620 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/1143/2015 | VBaNP byt. domu, S. H. Vajanského 73,75 zastúpení: NZBD |
| 82 | 10/02/2016 | 263,210 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/1156/2015 | VBaNP byt. domu, Šoltésovej 11,13,15 zastúpení: NZBD |
| 83 | 10/02/2016 | 369,730 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/1139/2015 | VBaNP byt. domu, G. Bethlena 17,19,21,23 zastúpení: NZBD |
| 84 | 10/02/2016 | 171,040 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/1137/2015 | VBaNP byt. domu, Gúgska 5278/5,7 zastúpení: NZBD |
| 85 | 15/02/2016 | 128,490 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/1266/2015 | VBaNP byt. domu, G. Bethlena 38,40 zastúpení: NZBD |
| 86 | 15/02/2016 | 203,910 € | NZBD | Zmluva o úvere 404/1265/2015 | VBaNP byt. domu, Nábrežná 19,21 zastúpení: NZBD |
| 87 | 03.09.2013 | 141,192 € | Handimex-byt Nové Zámky, s. r. o. | Zmluva o úvere 404/74/2013/VPZ | VBaNP byt. domu, T. G. Masaryka 1358/32, 34 v zastúpení: Han... |
| 88 | 30.09.2014 | 91,820 € | SVB Komárňanská 53 a 55 | Zmluva o úvere 404/418/2014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Komárňanská 53 a 55 Komárňansk... |


