Zoznam proruských trolov na Slovensku
Jedným z vedľajších bojísk vojny na Ukrajine sa stal aj mediálny priestor. Pomery pre proruskú propagandu boli na Slovensku tradične priaznivé. V mentálnom svete našincov sa dlhodobo snúbi obdiv k Rusku s nedôverou voči Západu. Roky sa tu formovali informačné siete utkané z frustrácie a dezilúzie obyvateľov, pre ktorých demokracia nepriniesla vytúženú prosperitu. Pandémia Covidu a odpor proti vládnym opatreniam vystupňovali informačnú konfrontáciu na maximum. Paralelene k mainstreamu sa z dvoch internetových rádií, videoblogov, siete facebookových stránok a webových portálov vytvorila alternatívna realita, ktorá síce neponúka ucelený pohľad na svet, ale šírením chaosu a dezinformácií podkopáva dôveru medzi ľuďmi a deštruuje občianske spolužitie. Vojna na Ukrajine toto naplno odhalila, ale súčasne poskytla jednoduchý triediaci kľúč.
Firma Gerulata Technologies Michala Trnku (syn majiteľa ESETU Miroslava Trnku, ktorý financuje napr. aj nadáciu Zastavme korupciu) zostavila rebríček šíriteľov proruskej propagandy. Zoznam bol zverejnený 4. marca a medzičasom boli niektoré stránky vypnuté, alebo sú "v rekonštrukcii".

| # | Source | Type | Activity | Impact | Influence | Threat | Follow/Like |
| 1 | Ľuboš Blaha | med | cat | extr | cat | 172000 | |
| 2 | Slobodný vysielač | high | high | extr | cat | 84000 | |
| 3 | Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku | extr | med | extr | extr | 68000 | |
| 4 | Extraplus (extraplus.sk) | Web | extr | n/a | extr | extr | |
| 5 | Tomáš Taraba - predseda ŽIVOT NS | med | extr | high | extr | 50000 | |
| 6 | DAV DVA | extr | high | med | extr | 15 262 | |
| 7 | Hlavné Správy | high | med | high | extr | 63 009 | |
| 8 | nocomment.sk | med | high | high | extr | 58000 | |
| 9 | Hlavný denník (hlavnydennik.sk) | Web | high | n/a | high | extr | |
| 10 | Slovenské Hnutie Obrody | med | med | extr | high | 48000 | |
| 11 | Milan Uhrík • Republika | low | extr | extr | high | 134000 | |
| 12 | Blog investigatívnej žurnalistiky | extr | med | med | high | 17 202 | |
| 13 | Hlavné správy (hlavnespravy.sk) | Web | extr | n/a | med | high | |
| 14 | Hlavný denník | cat | high | low | high | 29 667 | |
| 15 | Eduard Chmelár | low | high | extr | high | 61 866 | |
| 16 | Štefan Harabin | low | high | extr | high | 140000 | |
| 17 | Róbert Švec • Slovenské Hnutie Obrody | med | med | high | high | 12000 | |
| 18 | MAGAZÍN 1 (magazin1.sk) | Web | med | n/a | high | high | |
| 19 | Extra plus | cat | med | low | med | 9 858 | |
| 20 | Zdrojj | high | low | high | med | 13 439 | |
| 21 | Televízia Slovan | low | med | extr | med | 47 870 | |
| 22 | Hrica Lubos | low | med | extr | med | 77 397 | |
| 23 | InfoVojna | med | med | med | med | 46 263 | |
| 24 | Marián Mišún - spoločne pre národ | med | med | med | med | 21000 | |
| 25 | Prečo média mlčia | med | med | med | med | 25 718 | |
| 26 | Armáda Ruskej Federácie | med | med | med | med | 60 132 | |
| 27 | BRAT za BRATA | med | med | med | med | 27 248 | |
| 28 | Milan Mazurek • Republika | low | extr | med | med | 170000 | |
| 29 | Katarína Boková • Slovenské Hnutie Obrody | low | med | high | med | 24000 | |
| 30 | Odboj V4 | high | med | low | med | 12 567 | |
| 31 | Slovenská iskra (slovenskaiskra.sk) | Web | high | n/a | low | med | |
| 32 | Andrej Danko - predseda SNS | low | high | med | med | 87000 | |
| 33 | Marian Kotleba - kandidát na prezidenta Slovenskej republiky | med | med | low | low | 29000 | |
| 34 | Som z dediny | med | med | low | low | 146 159 | |
| 35 | Slovanské noviny (slovanskenoviny.sk) | Web | med | n/a | low | low | |
| 36 | SHO Prešovský kraj | med | low | med | low | 8 721 | |
| 37 | SHO Nitriansky kraj | med | low | med | low | 1 789 | |
| 38 | napalete.sk | med | low | med | low | 9 306 | |
| 39 | Русский дом в Братиславе/Ruský dom v Bratislave | med | low | med | low | 2 412 | |
| 40 | Pavol Poprocký • Slovenské Hnutie Obrody | med | low | med | low | 1900 | |
| 41 | SHO Košický kraj | med | low | med | low | 510 | |
| 42 | Sila pravdy | med | low | med | low | 66 443 | |
| 43 | SHO Bratislavský kraj | med | low | med | low | 826 | |
| 44 | JUDr.Marek Géci za Slovensko, za občanov. | low | med | med | low | 47 644 | |
| 45 | Marian Kotleba | low | med | med | low | 47000 | |
| 46 | SLOVENSKÉ HNUTIE OBRODY (sho.sk) | Web | low | n/a | med | low | |
| 47 | InfoSvet/SK | med | low | n/a | low | 637 | |
| 48 | Slovo - všetky články (noveslovo.sk) | Web | low | n/a | n/a | low | |
| 49 | DAV DVA - kultúrno-politický magazín (davdva.sk) | Web | low | n/a | n/a | low | |
| 50 | KulturBlog (kulturblog.sk) | Web | low | n/a | n/a | low | |
| 51 | Občiansky Tribunál (obcianskytribunal.sk) | Web | low | n/a | n/a | low | |
| 52 | Artur Bekmatov | low | low | high | low | 13 596 | |
| 53 | Slovanské Noviny | high | low | low | low | 2 072 | |
| 54 | PICUS Capital | high | low | low | low | 25 | |
| 55 | Národný snem | med | low | low | low | - | |
| 56 | Armádny magazín | med | low | low | low | 2 947 | |
| 57 | Magazín 1 - politicko spoločenský magazín | med | low | low | low | 1 937 | |
| 58 | Slovensko naša krajina | med | low | low | low | 26500 | |
| 59 | Noviny ÚSVIT | med | low | low | low | 1862 | |
| 60 | Chemtrails Slovensko+ | med | low | low | low | 4100 | |
| 61 | AntiKiska | med | low | low | low | 14 300 | |
| 62 | ISKRA | med | low | low | low | 2 454 | |
| 63 | Slovo | med | low | low | low | 1 727 | |
| 64 | Zabráňme spoločne tretej svetovej vojne | med | low | low | low | - | |
| 65 | Zaujímavosti Slovenska | low | med | low | low | 38 119 | |
| 66 | Juraj Draxler | low | med | low | low | 23000 | |
| 67 | Svetlo do tmy | low | med | low | low | 1300 | |
| 68 | Slobodný vysielač (slobodnyvysielac.sk) | Web | low | n/a | low | low | |
| 69 | Armádny magazín (armadnymagazin.sk) | Web | low | n/a | low | low | |
| 70 | napalete.sk (napalete.sk) | Web | low | n/a | low | low | |
| 71 | Slovenské národné noviny (snn.sk) | Web | low | n/a | low | low | |
| 72 | Hrot.info - dopĺňame súvislosti - Hrot.info (hrot.info) | Web | low | n/a | low | low | |
| 73 | ROZHĽADY (rozhlady.sk) | Web | low | n/a | low | low | |
| 74 | zvtv: Internetová televízia (zvtv.sk) | Web | low | n/a | low | low | |
| 75 | INLIBRI (inlibri.online) | Web | low | n/a | low | low | |
| 76 | Slavica - slovanský spolok (slavica.sk) | Web | low | n/a | low | low | |
| 77 | Front Ľavicovej Mládeže (flm.sk) | Web | low | n/a | low | low | |
| 78 | SHO Banskobystrický kraj | low | low | med | low | 4 484 | |
| 79 | SHO Žilinský kraj | low | low | med | low | 743 | |
| 80 | Svetana Angelová • Slovenské Hnutie Obrody | low | low | med | low | 512 | |
| 81 | Slovensko v srdci | low | low | med | low | 1600 | |
| 82 | Milujeme Rusko | low | low | med | low | 59163 | |
| 83 | Pavol Skýpala • Slovenské Hnutie Obrody | low | low | med | low | 678 | |
| 84 | Štefan Polačik - podpredseda SHO | low | low | med | low | 880 | |
| 85 | SZPB - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov | low | low | med | low | 5042 | |
| 86 | Spravodajská Alternatíva | low | low | med | low | 24 949 | |
| 87 | VZDOR | low | low | med | low | 14000 | |
| 88 | Rozhľady | low | low | med | low | 10000 | |
| 89 | Slavica | low | low | med | low | 6 329 | |
| 90 | Komunistická strana Slovenska - KSS | low | low | med | low | 797 | |
| 91 | Slovenskí Branci | low | low | med | low | 22 534 | |
| 92 | Slobodný Výber | low | low | med | low | 7831 | |
| 93 | Ночные Волки MC Европа \ Night Wolves MC Europe | low | low | med | low | 9807 | |
| 94 | Alexander Ivanovič Možajev | low | low | med | low | 7982 | |
| 95 | Štefan Polačik • Slovenské Hnutie Obrody | low | low | med | low | 880 | |
| 96 | Republika - Naša Vlasť je Budúcnosť | low | low | med | low | 8 586 | |
| 97 | Jaroslav Ščurka • Slovenské Hnutie Obrody | low | low | med | low | 419 | |
| 98 | Varovanie | low | low | n/a | low | 741 | |
| 99 | Sloboda a Priama Demokracia-Turiec | low | low | n/a | low | 456 | |
| 100 | Podtatranský kuriér | low | low | n/a | low | 1 243 | |
| 101 | Jednota Slovanov | low | low | n/a | low | 17100 | |
| 102 | Ján Tóth | low | low | n/a | low | 173 | |
| 103 | NA PANSKÉ - Slobodný vysielač | low | low | n/a | low | 1 036 | |
| 104 | Vojaci proti vojne a za suverenitu Slovenska | low | low | n/a | low | 1 203 | |
| 105 | Narodne Slovensko | low | low | n/a | low | 1400 | |
| 106 | Udalosti dňa | low | low | n/a | low | 730 | |
| 107 | Tajné dejiny Slovienov - Slovanov a Arijcov,našich slávnych predkov. | low | low | n/a | low | 2 686 | |
| 108 | Slovanské bratstvo | low | low | n/a | low | 2 669 | |
| 109 | Slovensko- ruská spoločnosť | low | low | n/a | low | 2 689 | |
| 110 | Podporujeme existenciu Slovenských brancov | low | low | n/a | low | 647 | |
| 111 | InfoVojna - YouTube archív | low | low | n/a | low | 3 444 | |
| 112 | protiprudu.org | low | low | n/a | low | 1 176 | |
| 113 | Zem a vek | low | low | n/a | low | 2 366 | |
| 114 | PRAVDA ŤA OSLOBODÍ! | low | low | low | low | 13 200 | |
| 115 | SHO Trnavský kraj | low | low | low | low | 1 051 | |
| 116 | Bežná Žena - Nespokojná Občianka | low | low | low | low | 5 875 | |
| 117 | Ivan Hopta | low | low | low | low | ||
| 118 | Združenie slovenskej inteligencie | low | low | low | low | 4 362 | |
| 119 | SHO okres Hlohovec | low | low | low | low | 369 | |
| 120 | Slovanská duše - Славянская душа | low | low | low | low | 17 710 | |
| 121 | DUŠAN JURÍK | low | low | low | low | 439 | |
| 122 | Čo Vy na to , občania ? | low | low | low | low | 18 553 | |
| 123 | Slavéna Vorobelová | low | low | low | low | N/A | |
| 124 | Vydavateľstvo Torden | low | low | low | low | 1500 | |
| 125 | Akčná Skupina Vzdor Kysuce | low | low | low | low | 7 633 | |
| 126 | Vzbura proti modernému svetu | low | low | low | low | 11 973 | |
| 127 | RTPS - Robíme to pre Slovensko | low | low | low | low | 481 | |
| 128 | Bratia Slovania | low | low | low | low | 433 | |
| 129 | Artur Bekmatov | low | low | low | low | 6 484 | |
| 130 | Antimajdan | low | low | low | low | 6 826 | |
| 131 | Hrot.info | low | low | low | low | 10 463 | |
| 132 | Slovanské ženy - matky proti vojne | low | low | low | low | 1 763 | |
| 133 | Sloveni | low | low | low | low | 14 273 | |
| 134 | Inlibri - online kníhkupectvo | low | low | low | low | 1 638 | |
| 135 | Zjednotení za mier | low | low | low | low | 3 197 | |
| 136 | Slovanska unia | low | low | low | low | 8 690 | |
| 137 | Občiansky ODPOR | low | low | low | low | 1 442 | |
| 138 | Front ľavicovej mládeže | low | low | low | low | 3 280 | |
| 139 | Motorkári Slovenska | low | low | low | low | 10 382 | |
| 140 | zvtv | low | low | low | low | 3 747 | |
| 141 | Monika Sofiya Soročinová | low | low | low | low | 11000 | |
| 142 | Somslovan.sk | low | low | low | low | 2 094 | |
| 143 | Červené gardy | low | low | low | low | 1700 | |
| 144 | Som Slovák a som na to hrdý... | low | low | low | low | 260 348 | |
| 145 | Nezávislí | low | low | low | low | ||
| 146 | Pamäť histórie Oslobodenia | low | low | low | low | 1 512 | |
| 147 | Monika Gergeľová | low | low | low | low | 669 | |
| 148 | Martin Bago - blog | low | low | low | low | ||
| 149 | Spoločnosť rodákov a priateľov Ruska - Берёзка | low | low | low | low | 1 094 | |
| 150 | Slovenské Národné Noviny | low | low | low | low | 7400 | |
| 151 | OZ Klub histórie veľkej vlasteneckej vojny | low | low | low | low | 3400 | |
| 152 | Slovensko-Ruská základná škola | low | low | low | low | 542 | |
| 153 | Ústav pamäti ľudu práce | low | low | low | low | 4 060 | |
| 154 | Katarína Boková Ф Slovenské Hnutie Obrody | low | low | low | low | 24000 | |
| 155 | JOTA - Konceptuálna jednota | low | low | low | low | 633 | |
| 156 | Národ Slovenský | low | low | low | low | 15 275 | |
| 157 | Casus Belli - Vojnové konflikty vo svete a geopolitika | low | low | low | low | 864 | |
| 158 | Takže tak | low | low | low | low | 471 | |
| 159 | Socialistický zväz mladých- SZM / Socialist Union of Youth- Slovakia / | low | low | low | low | 489 | |
| 160 | Peter Švrček | low | low | low | low | 1341 | |
| 161 | Sloviensko | low | low | low | low | 2803 | |
| 162 | Slovenská Bojová Veda | low | low | low | low | 3442 | |
| 163 | Большая Славия, Sláva Rodu Slovanskému | low | low | low | low | 2582 | |
| 164 | Cesty Víťazstva 2019-Дороги победы 2019-Darogy Pobedy 2019 | low | low | low | low | 760 | |
| 165 | Spoločnosť pre rozvoj slovanskej vzájomnosti | low | low | low | low | ||
| 166 | Denník Slobodné listy | low | low | low | low | 4276 | |
| 167 | Informer-slovensko | low | low | low | low | 3 340 | |
| 168 | Slovensko-ruská spoločnosť Arbat Trnava | low | low | low | low | 28 | |
| 169 | Slovanský svet - Славянский мир | low | low | low | low | 5 687 |
V zozname Gerulata Technologies nie sú uvedené YouTube kanály. Keď sme v novembri 2020 vyhodnotili najpopulárnejších Yotuberov, na 17. mieste sa umiestnil Juraj Štubniak. Jeho týždenný stream bol vysielaný vo štvrtok 24. februára, v deň útoku na Ukrajinu. V tom čase každý veril, že Ukrajina podľahne behom niekoľkých málo dní a Štubniakov videoblog obsahoval vśetky základné naratívy, ktorými ruská vojnová propaganda obhajovali agresiu.
Juraj Štubniak, Príčina či následok? 80,029 zhliadnutí Feb 24, 2022, 15:04 min.
https://www.youtube.com/watch?v=Va65JWLpqrg
Zdravím Vás milí diváci. Dnes budem veľmi stručný. Je štvrtok 24. feb a jka práve vyrábam svoje pravidelné, tzv. nedeľné video. Scenár somn písal už včera, v stredu, a hoci dnes sa všetko zmenilo, ja som na ňom nezmenil prakticky nič. Je tu jedna zmena - uverejním ho hneď ako ho dokončím, udalosti si zaslúžia takúto výnimku. A nielen udalosti. Sám pán premiér vyhlásili ten svoj krutý boj voči informáciám, ktor´=e sa nezhodujú s vládnym výplachom. Preto a nielen preto mámm obavu o životnosť môjho kanála, takže uvidíme, že či do nedele vydrží. Tak pozerajte, kým sa to eśte dá.
Upozorňujem, že pri akomkoľvek výpadku Zoutube kanála je tu ešte záloha na Odysee a hlavne je tu môj web jurajstubniak.sk, kde vás budem informovať, keby sa niečo stalo. Chcel som sa téme Ukrajiny vyhnúť za každú cenu, vśak nakoniec máme dosť svojich starostí.
Ale dokonca ani slabnúca mediálna pandémia, alebo návrat naśich bronzových hokejistov nevytlačili túto tému z aktuálneho piedestálu záujmu. Ja ososbne sa necítim byť žiadnym zahraničným analytikom, preto berte moje slová len ako prezentovanie môjho vlastného názoru a hlavne pocitu. ˇsak ako obvykle, nic iné ani nerobím.
Ako som už spomínal, mediálna vymývačka okolo vymyslenej hnusoby, pomaly už upadá do zabudnutia. Médiá sa snažia len veľmi zúfalo upozorniť, že v nemocnici leží viac nezaočkovaných ako biorobotov. Aj ke´d sú čísla približne opačné, vśetkým to začína byť už akosi jedno. Cieľ sa splnil, štátna pokladnica je vyćistená, dočista dočista-dočista a obyvateľstvo je vytestované na hlúposť a poslušnosť dá sa povedať s celkom vyhovujúcimi výsledkami. Práve importovaných a zaplatených 600 tis. dávok nového chemického koktelu, ktorý je vraj vyvinutý na úplne inom princípe sa stretol s min. záujmom už aj tak dobre vymasírovaného obyvateľstva. Ale nikto to nerieši ve´d akj tak skončí niekde na divokej skládke v Afrike.
Podstatné je že farmamafia zinkasovala svoj vývar. A o to tu vždy išlo a nakoniec aj ide.
K 7 ranám slovenským bud. rtýždeň pribudne podpis pod rozpis prerozdelenia alebo sponzorovania turistov ktorý nepriśli obdivovať krásy nášho kontinentu, ale len zriediť odbojnú kv ešte ako tak prežívajúcej strednej triedy.

Možno by sa mohlo eśte niečo zmeniť ak bude mať Slovensko problém aj s urtečencami z východu, ale priznám sa, že veĺmi v to, neverím.
Vystreľujúce ceny energií už pociťujú rôzne subjekty nielen podnikateľské. Tie sa postupne stavajú do radu na riadenú eutanáziu svojho podnikania, ktorá bude viesť k logickému nárastu nezamestnanosti a ďalśích sociálnych kríz s tým spojených. Do toho pokračuje dobrovoľná a odhlasovaná okupácia nášho územia a vzdušného priestoru cudzími vojskami, ktoré nemajú vo svetovej histórii agresie žiadnu konkurenciu.
Ak by mi toto niekto povedal pred pár rokmi, tak by som ho ako extrémneho konšpirátora poslal na dôkladné psychiatrické vyśetrenie, nasledované dlhodobým pozorovaním. Dnes sa už pomaly nikto nad touto realitou nepozastavuje. Berieme ju ako každodennú skutočnosť a pýtame sa. Kam to všetko eśte môže pokračovať? Však to nemá konca.
No zdôverím sa vám. Pokračovať to ešte bude. A možno aj veľmi dlho, lebio kalich horkosti treba piť pomaly. Aby sme si mohli dôkladne vychutnať tú jeho horkú chuť.
Momentálne nás mainstream spolu s naśimi marionetami v hereckých úlohách čelných politikov bavia svojimi odvbážnymi vyhláseniami smerujúcimi k Rusku a jeho prezidentovi. Silne mi to pripomína jeden detský vtip ako myś a slon idú spolu po moste a myš vraví slonovi Ale dupeme čo?!
Chápem nielen politikov, ale aj ostatných občanov ktorý majú zo vzniknutej situácie strach. Lebo si uvedomujú, źe krízu nevie nikto rýchlo a spoľahlivo vyriešiť. Európa, isto aj Ázia, je kolíska národov, ktorá má trošku inú históriu, ako zvyśok sveta, kde sa súčasné osídľovanie formovalo po genocíde pôvodného obyvateľstva, jednoduchým importom rôznych imigrantov. Takým zmesiam bez národnej identity sa dá podtstane lepśie vládnuť, lebo sú založené na čisto občianskom princípe. Ale v Európe kde sa na relatívne malých územiach formovali skupiny na základe svojho náboženstva, reči či pôvodu, je situácia podstatne komplikovanejšia.
Preto tu vznikali rôzne konflikty, a vždy boli v kurze odstredivé sily, ktoré boli tými u moci zakaždým krvavo potlačené. Hranice sa prekresľovali až po vojnových konfliktoch. Mierovou cestou to bolo fakt len výnimočné.
Tento dlhý úvod som použil preto, lebo si dobre uvedomujem, že Európania sa boja akejkoľvek zmeny, ktorá sa týka posledných vytýčených a vśeobecne uznavaných hraníc.
Slovenská a Česká republika majú svoje skúsenosti z obdobia tesne pred 2. sv. vojnou a vpády aklo zo strany hitleropvského Nemecka, i Horthyovského Maďarska a trochu aj agresívneho Poľska ostali natrvalo zapísané v nevbeselej histórii našich štátov. Odstredivé snahy južného Slovenska a bývalých Sudet nie sú minulosťou, ešte sa vždy nájde dosť špekulantov, ktorí z toho ťažia, aj keď šanca na úspech je zatiaľ mizivá. A to je jeden z hlavných dôvodov, že uznanie Donecka a Luhanska dne smnohí považujú za otváranie tej pandorinej skrinky, a to je ten dôvod.
Nemusím Vám hovoriť, že svoje skúsenosti má aj Katalánsko, Baskicko, Severné íRsko, či Južné Tirolsko. No a Kosovo to je naozaj téma, ktorá presahuje zamýšlaňý rozsah tohto videa.
Naozaj tu nechcem zaujímať nijaké vyhradené stanovisko. Som toho názoru, že dohody, by sa mali dodržiavať. Uź starí Rimania hovorili - a ja to občas veľmi rád spomínam - Clara pacta bona amici. Pacta boli jasné. Ale jedna strana ich flagrantne nedoržiavala. A preto skončili tí Amici. My nežijeme v reálnom svete faktov a dôkazov. My žijeme v nesutálom mediálnom ohlupovaní. Ako z jednej strany, tak bohužiaľ aj z tej druhej. Preto prehrýzť sa k pravdivým dátam vždy trvá nejaký čas a musíme aj vynaložiť nejakú námahu. a to nie je každý ochotný a schopný.
Som toho názoru, že vimniť len jednu stranu sporu z porušenuia medzinárodných zmlúv bez toho, aby sme spomenuli, že druhá strana dlhé roky kaśľala na to, načo sa zmluvne zaviazala, je krajne krátkozraké a bohužiaľ aj nesprávne. Vy moji diváci máte určite dostatok informácií aj z alternatívnych médií, aby ste vedeli, že práve nemecký Psiegel priniesol dôkazy o dohode, že sa Nato nebude rozširovať smertom na východ, za cenu znovuzjednotenia Nemecka. Hovorilo sa tam aj o neutralite a zákaze rozmiestňovania cudzích vojsk na územiach, ktoré boli kedysi pod sovietskym vplyvom.

Aká je situácia dnes, to všetci vieme. Preto sa pýtam. Kam má ustúpiť ten, ktorý dohodu fakticky dodržiaval? A nezostal mu už žiaden manévrovací priestor? Vśetci veľmi dobre vieme, že zviera zahnané do kúta v momente, keď pochopí, že sa mu všetky možnosti minuli, tak má len dve cesty. Poddať sa a zahynúť, alebo vyraziť dopredu.
Rusko sa niekedy žartom považuje za veľkého medveďa, ale do tohto medveďa roky vytrvalo šťuchali palicou, a on sa to vždy snažil len enjakým spôsobom vykryť. Ale ak naňho vzali už sekeru, tak mu už nič iné neostalo. Len vyraziť do protiútoku. Ak nechcel zahynúť.
Neviem ako vy, ale ja tak trochu obdivujem ruské politické špičky, že také dlhé roky odolavali provokáciám a vyzývali śtekajúcich besných psov k rokovacím stolom. No ale dnes priśiel bod zlomu. Ak narcistický a spupný Západ nepochopí, že mier a dodržiavanie dohôd je výhodný stav pre obidve strany, tak ten medveď sa môže dať do pohybu. A jeho konečnou možno nebude berlín, ako to bolo v minulosti, ale možno až Londýn. Alebo možno, ako to bolo v tom strarom vtipe, vo Washingtone sa prepíśu jedálne lístky, lebo sa tam začne platiť inou menou. Rubľom.
Aby bolo aj pre mojich kritikov jasné, ja tu nepopieram, že došlo k poľutovaniahodnému porušeniu medzinárodných dohôd. Ja primncipiálne neschvaľuje žiadne vojnské akcie, nielen ruské, ale úplne všetky. Agresia akéhokoľvek druhu je mi cudzia. O to viac mi je ľúto, že sa tu jedná o dva bratské národy. Ja skutočne neviem vlastnými silami posúdiť, či sa zložitá situácia s prenasledovaním ruskojazyčného obyvateľstva na Ukrajine dala rieśiť nejakými mierovými prostriedkami. Som len toho názoru, že 8 rokov nikam nevedúcich vyjednávaní je preukázateľne dosť dlhá doba, aby sa problém vyriešil. A hlavne vyrieśil tou nekrvavou cestou. Možno niekedy je prospešné krátkym hoc bolestivým rezom ukončiť agóniu a zachrániť tým mnoho ďalśích zmarených životov. Budúcnosť nám dá odpoveď či toto bolo vhodné rieśenie, alebo nie. A možno by aj mnohí , ktorí teraz striekajú na Rusko horiacui síru, hovorili inak, ak by mali niekoho z rodiny medzi tými, ktorých zaživa upálili ukronacisti v Odese. No ale to by chcelo veľkú dávku predstavivosti. Či vôbec oni majú nejakú empatiu? Si to predstaviť? Lebo mám pocit že nie. Dovolím si len na záver položiť všetkým vám kľúčovú otázku: Bola toto príčina, alebo následok?
Veľmi by som žiadal tých zodpovedných, aby sa nevyhrážali sankciami, ktoré v konečnom dôsledku poškodia hlavne Európu. A my ostatní prestaňme počúvať sračkomety a skorumpovaných politikov. Ale skúsme si čo najpresnejśie odpovedať na túto položenú otázku. Ak to dokážeme, budeme bližśie k rieśeniu problému a tým budeme bližšie aj k mieru. Pre lepśie pochopenie skúisme si predstaviť opačné garde. Takú fikciu. Kremeľ skorumpuje vládu v Mexiku. Začne tam dodávať vo veľkom zbrane a svojich takzvaných vojenských inštruktorov. Pridajú sa k tomu aj niektoré stredoamerické a juhoamerické krajiny. Ja viem geograficky ani logicky sa to nedá napasovať na súčasnú situáciu, ale ako modelový prípad si myslím, ěz dá sa to pochopiť.
Vie niekto odhadnúť, ako by sa v takomto prípade zachoval Pentagon?
Vážení diváci, ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie tohto videa. Želám Vám naďalej veľa zdravioa a veľa mentzálnej sviežosti, aby ste vedeli rozlíšiť, ktorá zo správ, ktorými vás budú teraz bombardovať z každej strany je púravdivá a ktorá nie. komu mnáte veriť a komu nie. V každom prípade, záver si spravte sami. Buďte zdraví priatelia!


