Watson.sk Logo

Cintorín biznis: kde sa stratili príjmy z hrobových miest? Mesto neposkytlo databázu, kontrolór si nevšimol evidenčný chaos

V súvislosti s informáciou o kauze správkyne novozámockého cintorína (písali sme tu...) sme oslovili Mesto NZ s infožiadosťou ohľadne hrobových miest. Samotný zoznam hrobových miest Mesto neposkytlo, takže je možné urobiť iba hrubé odhady výpadku príjmov. Ing. Mareková nastúpila do pozície správkyne cintorína v októbri 2015. Predpokladáme že nový primátor a nová správkyňa prvé dva roky konsolidovali agendu a dosiahli výrazné zvýšenie príjmov z nájmu hrobových miest. Na základe toho je možné odhadnúť metriky cca 1000 zmlúv ročne s priemerným nájmom 34 Eur na zmluvu. Nasledujúce roky príjmy mesta začali klesať, priemerné výšky platieb takisto a počty neplatičov začali rásť. Tí sa nikde mimo vitríny na cintoríne nezverejňovali, navyše mená neboli usporiadané podľa abecedy. Aby ste sa v takomto zozname dokázali nájsť, museli by ste prejsť viac ako 1200 mien... Na základe vyššiespomenutých metrík je hrubý odhad výpadku príjmov za roky 2017-2024 asi 75 tis. Eur. Z toho 1/10 tvorí rozdiel medzi sumami na zmluvách a príjmami rozpočtu, čo znamená že na komunálnom odbore MsÚ nerobili ani najelementárnejšie párovanie platieb. O administratívnej kultúre MsÚ svedčí i fakt, že v zozname neplatičov sú aj hrobové miesta za ktoré sa neplatí 40-50 rokov a zrejme aj nájomcovia dávno zomreli. Najstarší nezaplatený hrob má nedoplatok od roku 1957(!). Pri niektorých hrobových miestach sú ako nájomcovia uvedené rôzne inštitúcie (označili sme farebne), niekde chýba meno zosnulého alebo je uvedené "neznámy muž" - takýto evidenčný chaos spravidla nevzniká náhodou a má svoj účel. Je zvláštne že kontrolór sa o tom vo svojej správe vôbec nezmienil...

Tab. 1 Cenník prenájmov hrobových miest na Cintoríne Sv. Jozefa v NZ (Údaje z webstránky Mesta NZ)
Poplatok (na 10 rokov) Nájomné, Eur
Prepožičanie miesta na hrob /jednohrob/ 10
Obnovenie prepožičania miesta na hrob /jednohrob/ 10
Prepožičanie miesta pod hrobku (25 rokov) 500
Obnovenie užívania hrobky 85
Urnové miesto - do steny 10
Urnové miesto - do zeme 27
Detský hrob  / po 10 roku prenájmu/ 5
Predčasný nájom hrobové miesta 30
Tab. 2 Počty zverejnených zmlúv (Údaje z povinne zverejnených zmlúv na webstránke Mesta NZ)
Rok Počet zmlúv Zml. cena, Eur Priem. Cena, Eur
2017 944 0  
2018 907 0  
2019 689 20 572 30
2020 765 26 342 34
2021 1114 38 306 34
2022 825 24 919 30
2023 826 23 540 28
2024 872 23 944 27
2025 742 22 412 30
Tab. 3 Počty hrobov a hrobiek na novozámockom cintoríne (Údaje z odpovede na infožiadosť 2026-01-13)
Kategória Počet
hroby 9 209
hrobky 419
urnových miest kolumbárium 542
urnových miest urnový háj 763
Spolu 10 933
Tab. 4 Príjmy vs. zverejnené zmluvy (Príjmy z odpovede na infožiadosť 2026-01-13)
Rok Príjmy v € Zml. cena, Eur Rozdiel v €
2008 22766 - -
2009 18 914 - -
2010 23 555 - -
2011 24 623 - -
2012 22 161 - -
2013 23 051 - -
2014 21 097 - -
2015 32 628 - -
2016 35 561 - -
2017 30 803 - -
2018 27 486 - -
2019 20 630 20 572 -58
2020 27 024 26 342 -682
2021 35 924 38 306 2 382
2022 23 950 24 919 969
2023 21 708 23 540 1 832
2024 22 907 23 944 1 037
2025 22 501 22 412 -89
Tab. 5 Počty neplatičov podľa rokov expirácie nájmu (Údaje z odpovede na infožiadosť 2026-01-13)
Rok Počet neplatičov
2000 15
2001 10
2002 16
2003 11
2004 12
2005 14
2006 24
2007 22
2008 18
2009 22
2010 15
2011 18
2012 29
2013 27
2014 32
2015 17
2016 25
2017 26
2018 55
2019 40
2020 41
2021 50
2022 101
2023 146
2024 311

Týmto spôsobom správa cintorína pracuje so zoznamom neplatičov. Mená nájomcov ani zosnulých nie sú v abecednom poradí:


Tab. 6 Databáza neplatičov (Údaje z odpovede na infožiadosť 2026-01-13)
# Číslo Nájomca Zosnulý Platba do
1 29 Abrahám Július Kotlár Viktor 2008-12-31
2 17-18 Abrahámová Alžbeta Hotový Michal 2022-12-31
3 54 Abrahámová Rozália Országh Imre 2021-12-31
4 47 Abrahámová Zuzana Hrablíková Mária 2024-12-31
5 26 Abrhám Pavol Hostašová Karolína 2024-12-31
6 40-41 Ács Marian Acs František 2023-12-31
7 50 Adamec Štefan Adamecz Irma 1988-12-31
8 43-44 Adlerová Alexandra Krajcsovics Ján 2024-12-31
9 23-24 Ágg Jozef Ágh Jozef 2020-12-31
10 9-10 Ágh Ladislav Vlasáková Júlia 2014-12-31
11 33 Agh Ľudovít Sárkozi András 1986-12-31
12 51-52 Ágh Mikuláš Gúcka Júlia 2016-12-31
13 30-31 Ághfi Ferdinand Jurík József 2023-12-31
14 338 Aghová Mária Ágh Ladislav Ing. 2024-12-31
15 1-2 Aghová Oľga Bandryová Eva 2024-12-31
16 47 Alaksza Gyorgy Alasza László 2012-12-31
17 3 Ančin Pavel   2024-12-31
18 11 Andelová Marta Angyal Aranka 2024-12-31
19 43 Andor Peter Vrebová Mária 2022-12-31
20 49 Andrašik Ján Andrašková Alžbeta 1957-12-31
21 36-37 Angyelová Marta Angyel Antalné 2024-12-31
22 47 Annus Éva Dome Mihály 2018-12-31
23 19 Anyalaiová Kamilla Gyengyár Mária 2001-12-31
24 20-21 Ardanová Viera Ardan Marian, RSDr. 2024-03-05
25 29 Archív cintorín Toth Tibor 2006-12-31
26 47-48 Arpásiová Marta Verhirsová Mária 2022-12-31
27 57-58 Award Eva Komlóšiová Mária 2024-12-31
28 65 Babincová Hermína Danics Alexander 2007-12-31
29 37-38 Babinecová Alžbeta Babinec Štefan 2024-12-31
30 11 Bacsványiová Terézia Ozoráková Júlia 1991-12-31
31 52-54 Bačo Richard Bačová Matilda 2024-12-31
32 47 Bagi Kálmán Bodoki Pálné 2012-12-31
33 29-30 Bahorec Tomáš,MUDr. Štefanová Mária 2016-12-31
34 27-28 Bacharíková Helena Haulik Lajos 2017-12-31
35 39 Bajáková Zuzana Mokošényi Gyula 2023-12-31
36 19-20 Bajáková Zuzana Váczi Jeno 2024-12-31
37 5-6 Bajčanová Angela Bajčan Július 2023-12-31
38 8/DH Bajkai Rudolf Bajkaiová Ivetka 2011-12-31
39 37 Bajla Helena Bajlová Mária 2017-12-31
40 11-12 Bajla Jozef Bajla Jozef 2024-12-31
41 4-5 Bajla József Biliczová Julianna 2022-12-31
42 53 Bajteková Mária Vorošová Alžbeta 2024-12-31
43 66-67 Bajtkó Ján Hrúza Irén 1998-12-31
44 16 Bajzík Peter Bajzík Peter 2024-12-31
45 52-53 Bajzíková Margita Bartošová Mária 1978-12-31
46 50 Baksa Ladislav Sklenárová Adela 2021-12-31
47 41-42 Bakša Ladislav Tvrdi Anna 2006-12-31
48 23-24 Bakšová Irena Bakša Ján 1992-12-31
49 44 Balašková Mária Kálaziová Mária 2024-12-31
50 31 Balázsy Vojtech Balázsy Jozef 2024-12-31
51 51 Balážová Diana Balážová Nikoleta 2010-12-31
52 9-10 Balážová Eva Balážová Helena 2019-12-31
53 48 Balla Alexander Balla Ján 2023-12-31
54 25 Balla František Balla Veronika 1992-12-31
55 34 Balla Jánosné Balla Benoné 2020-12-31
56 15 Balla Vladimír Ballová Helena 2022-12-31
57 70-71 Ballová Mária Ballová Mária 2023-12-31
58 20-21 Balog Miloš Balogh František 2024-12-31
59 36 Balogh František Baloghová Júlia 1989-12-31
60 25 Balogh František Dráfi István 1991-12-31
61 22 Balogh František Balogh František 2001-12-31
62 12 Balogh Igor Balogh Ján 2011-12-31
63 55 Balogh Kálmán Hodul Peterné 2024-12-31
64 46-47 Balogh Koloman Nyári Piroska 2023-12-31
65 25a-27 Balogh Miloš, Ing. Hussendorfen Adam 2018-12-31
66 50-51 Balogh Štefan Hajdučková Rudolfína 2023-12-31
67 59-60 Balogh Štefan Szabó Ferencz 2024-12-08
68 22-23 Baloghova Eva Zsemberiová Szidónia 2024-12-31
69 9 Baloghová Júlia Balogh Michal 1984-12-31
70 7-8 Baloghová Júlia Kmeť Olivér 2022-12-31
71 29 Baloghová Katarína Heka Erzsébet 1991-12-31
72 26 Baloghová Katarína Cirok Gejza 2018-12-31
73 38 Baloghová Rozália Solčanová Julianna 2011-12-31
74 48-49 Bánai Tóth Lívia Farkaš František 2014-12-31
75 55 Banár Štefan Suchanová Rozália 2022-12-31
76 10 Banár Štefan Suchan Štefan 2023-12-31
77 38-39 Bandryová Katarína Bergerová Helena 2018-12-31
78 13 Bandzinová margita Fýrová Mária 1998-12-31
79 24-25 Bánhegyiová Eva, Ing. Ružičková Mária 2023-12-31
80 36-37 Bánoš Gustáv Patyiová Rozália 2018-12-31
81 61 Bánoš Štefan Herot Tomáš 2000-12-31
82 54 Banyár Ildikó Vidová Julianna 2024-12-31
83 26-27 Banyárová Mária Varagyová Katarína 1979-12-31
84 17-18 Barák Imrich Barák Ján 2023-12-31
85 31 Barák Ladislav Dobcsányi Anna 2006-12-31
86 42 Bartošová Gizela Toroková Margita 2020-12-31
87 43 Bartošová Mária Zatrák Ján 2017-12-31
88 22 Baša Vladimír neznámy muž 1981-12-31
89 66 Batisová Júlia Batis Pál 1989-12-31
90 59-60 Bátovský Milan Batovský Ján 2023-12-31
91 7-8 Bazsó Vinczent Bazsó Vincent 2024-12-31
92 3-4 Beck Karol Becková Kornélia 2013-12-31
93 29 Beck Károly Dolnik Jánosné 2012-12-31
94 22 Becková Irma Bánoš Ladislav 2012-12-31
95 34-36 Beckstedt Erich Beckstedt Erich, Ing. 2022-12-31
96 10 Bednárik Peter Gurská Mária 2023-12-31
97 56 Bednáriková Helena Decsi Lajos 2022-12-31
98 1-2 Bednáriková Irena Bednárik Július 2007-12-31
99 11 Bednárová Mária Viszkocsil Juraj 2005-12-31
100 3 Békešský Stanislav Békešský Ondrej 2024-12-31
101 13 Belányi František Vanek Borbála 2024-07-12
102 11a Belányi František Nagy Lajos 2024-11-04
103 40 Benko Ján Mudr. Benková Judita, MUDr. 2024-12-31
104 54 Benková Anna Judr. Belešová Gizela 2020-12-31
105 1a Benková Marta Szabová Helena 2022-12-31
106 47 Beňová Mária Beňová Anna 2021-12-31
107 49 Berecz Ľudovít Berecz Ľudovít 2000-12-31
108 45-46 Beregi Mikulás Horváth Józsefné 2021-12-31
109 84 Beregi Mikuláš Beregiová Ľívia 2024-12-31
110 47 Berényiová Alžbeta Berényi Pálné 1979-12-31
111 16 Berényiová Gizela Berényi Iván 1981-12-31
112 37-38 Béress Eter, Ing Béressová Oľga 2024-11-17
113 9 Berkeši Jozef Berkesi István 2010-12-31
114 22-23 Berková Margita Kováč Karol 2024-12-31
115 11-12 Besedová Denisa Besedová Eva 2024-12-31
116 12-13 Beták Štefan Tamási Anikó 2024-12-31
117 35-36 Betáková Alžbeta Konečný Štefan 1997-12-31
118 28 Betáková Valéria Tamaskovics Antalné 2016-12-31
119 24 Bezák Július Bezák Mária 1984-12-31
120 62 Bezák Július Bezáková Gizela 1985-12-31
121 67-68 Biderová Lucia Gulyás Károlyné 1973-12-31
122 52 Bieliková Mária Sojka János 2018-12-31
123 38 Bihariová Katerina Žemberyová Rozália 1981-12-31
124 21 Bihariová Marcela Štechlová Simona 2005-12-31
125 9-10 Bihariová Marta Fellner Józsefné 2014-12-31
126 46 Bihariová Rozália Bihary Vojtech 2007-12-31
127 11 Biitnerová Klementína Bittnerová Ludmila 1988-12-31
128 31 Bilicová Helena Juhász Lajos 1990-12-31
129 7 Biliczová Helena Bilicz Vincent 1995-12-31
130 13 Bilišičová Helena Bilišič Zuzana 1987-12-31
131 47-48 Bínová Alžbeta Jánoštíková Alžbeta 2018-12-31
132 24 Bitterová Vilma Bitterová Vilma 1998-12-31
133 18 Bízik Jozef Bízik Imrich 1993-12-31
134 42-43 Bíziková Helena Fehér Peter 1994-12-31
135 24 Blaho Jozef Blahó Teréz 2007-12-31
136 3-4 Blaho Jozef Blahó József 2009-12-31
137 17-18 Blaho Marian Blaho František 2020-12-31
138 31 Blaho Vojtech Blaho János 2024-12-31
139 39 Blahová Ladislav Blahová Stanislava 2012-12-31
140 20-21 Blašková Helena Kárász István 2014-12-31
141 32-33 Blašková Irena Blaško Jozef 2005-12-31
142 30 Blaškovič Františka Druga István 2016-12-31
143 9 Blaškovič Ján Blaškovičová Ružena 2021-12-31
144 17-19 Blaškovič Štefan Blaškovičová Alžbeta 2023-12-31
145 1 Blaškovičová Ružena Blaškovičová Ružena 1993-12-31
146 31-32 Blažek Juraj Váradi János 2005-12-31
147 52 Blažek Juraj Blažek Jozef 2022-12-31
148 19 Blyštíková Ildikó Blyštík Jozef 2024-12-31
149 38-39 Bocsková Klára, Ing. Varagya Margit 2018-12-31
150 7 Bodoki Júlia Kováčová Zuzana 2023-12-31
151 21-22 Bogdáňová Estera Diošiová Irena 2024-12-31
152 46 Bogdányi Zoltán Ozvald Mária 1987-12-31
153 11-12 Bogdányová Marta Lengyel Józsefné 2014-12-31
154 25-26 Bogyóvá Alžbeta Bogyo Alexander 2022-12-31
155 13-14 Bogyová Elena Karkošín Alexander 2024-12-31
156 37-38 Boldižárová Helena Kutruc Rudolf 2024-12-31
157 5 Bolemanová Anna Kvasnica Anton 2020-12-31
158 66 Bolemanová Anna Boleman Ivan 2024-12-24
159 46 Bombic František Bombic Jozef 2010-12-31
160 4-5 Bónová Katarína Lauránszky Antal 2023-12-31
161 60 Bordyová Estera Sárik Blažek 2021-12-31
162 9 Bóriková Anna Gyurcsay János 1979-12-31
163 16/DH Boriková Iveta Sedlárová Mária 2022-12-31
164 58-60 Bóriková Margita Bóriková Anna 1987-12-31
165 7 Bóriková Margita Bórik Júllia 1989-12-31
166 5-6 Borka Dávid Némethová Julianna 2024-12-31
167 18 Borošová Veronika Mgr. Boroš Michal 2020-12-31
168 43 Borsuková Helena Borsuk Miroslav 2019-12-31
169 47-48 Boršická Agneša Bogdanová Marta 2024-12-31
170 23-24 Borzová Klára   2018-12-31
171 42 Bottová Júlia Ivanics József 1990-12-31
172 39 Bráz Ondrej Laczkó István 2023-12-31
173 4-6 Brenka Koloman Lábadiné 1994-12-31
174 58 Bresťáková Mária Ágh Jánosné 2018-12-31
175 23 Brestyáková Alica Búziková Juliana 2020-12-31
176 24-25 Brezíková Marta Kôszeghy Júlia 2024-12-31
177 76-77 Brigan Zoltán Ozorák Imre 2024-12-31
178 25 Brňák Igor, Ing. Berényiová Mária 2023-12-31
179 37 Búcsai Peter Búcsai Mikuláš 2014-12-31
180 9-10 Budaiová Monika Barák Imrich 2022-12-31
181 14-15 Bugár Štefan Kádek Róbert 2023-12-31
182 54-55 Buchanová Klára Galló Simon 2022-12-31
183 23 Buják Ladislav Bujáková Alžbeta 2003-12-31
184 25 Buksová Libuše Buksová Libuša 1900-01-01
185 47-48 Bulyovszky Karol Bulyovszká Rozália 2019-12-31
186 3 Buranská Terézia Heleczová Marta 2022-12-31
187 8 Burderova Ilona Ľamos Árpád 1990-12-31
188 15 Burianová Nikoleta Deáková Jolana 2024-12-31
189 13-14 Bystrický Katalin Bystrický Igor 2024-12-31
190 55 Cabanová Eva Czaban Ferenczné 2008-12-31
191 54-55 Celleng Jozef Udvardy János 2023-12-31
192 13 Ciroková Mária Pálenyik Lajosné 1981-12-31
193 35-36 Ciroková Mária Bogyová Mária 1996-12-31
194 7 Colník Tibor Kostoláni Gabriel 2018-12-31
195 3-4 Colník Zdenko Mészárošová Mária 2023-12-31
196 58-59 Colníková Eva Beňovská Františka 2024-12-31
197 8 Csabai Július Csabai József 2005-12-31
198 21-22 Csanádiová Ida Urge Pál 2024-12-31
199 49 Csányi Július Horváth István 1989-12-31
200 28 Csapková Edita Zsarmóczay Zsigmondné 2014-12-31
201 47-48 Cserepes Eszter Forgáč Alexander 2016-12-31
202 48 Cserepes Eszter Forgáč Juraj 2019-12-31
203 67-68 Cserešová Terézia Batorik Jozef 2023-12-31
204 11-12 Csicsátková Magdaléna Ágh Alexander 2023-12-31
205 58 Csóková Janette Kantoová Alžbeta 2018-12-31
206 30 Csongárová Elvíra Dráfi Štefan 1977-12-31
207 16 Csontos štefan Csontos Valéria 1996-12-31
208 29-30 Cvelinárová Helena Nemes István és felesége 2021-12-31
209 52-53 Cvik František Antalík Štefan 2024-12-31
210 13-14 Cviková Eva Cvik Jozef 2024-12-31
211 41 Czingelová Eva Malina Ján 2013-12-31
212 25 Czuczor Ľudovít Fodor Mária 1988-12-31
213 30 Czuczor Ľudovít Czuczor Ludovít 2012-12-31
214 57 CzuczorJán Czuczorová Mária 1996-12-31
215 55 Czuczorová Anna Finta Ladislav 1996-12-31
216 24-25 Czuczorová Eva Kabesch Venczel 2020-12-31
217 4 Czuczorová Júlia Czuczor Imre 1986-12-31
218 1-2 Czuczorová Mária Czuczor Jozef 2024-12-31
219 20-21 Czuczorová Terézia Kaňáková Margita 2021-12-31
220 27-28 Czuczorová Terézia Czuczorová Terézia 2024-12-31
221 29 Čekmeová Katarína Bíziková Veronika 2023-12-31
222 18 Čerenková Anna Buranský Jozef 2022-12-31
223 39 Černá Anna Cserný Károly 2024-12-31
224 24 Česneková Mária Zemplényi Károly 2022-12-31
225 11-12 Česneková Mária Česnek 2024-12-31
226 27-28 Čičátková Judita Závodská Vilma 2015-12-31
227 3 Čičová Barbara Kósová Vilma 2010-12-31
228 6-8 Číž Milan Markus Imrich 2009-12-31
229 27 Čulák Juraj Pataky Pavel 2013-12-31
230 14-15 Čulák Ladislav Čulák Karol 2022-12-31
231 36-37 Dahl Renáta Virágh František 2023-12-31
232 28-29 Danáč Ondrej Bukkfási Lajosné 1998-12-31
233 16-17 Dančová Margita Lacza Mihály 1999-12-31
234 44-46 Daničová Mária Danišová Katarína 2005-12-31
235 65 Daniel František Karvai Etel 2022-12-31
236 1 Daniel Matej Gyurka Sándor 2024-12-31
237 19-21 Danielčáková Ingrid Koplíková Helena 2019-12-31
238 38-39 Danielová Mária Zoltvány Ferenc 2022-12-31
239 17 Danišová Monika Pápai Mária 2002-12-31
240 27 Danko Gejza Glogasz Béla 1989-12-31
241 1-2 Danys Aurel Nóczár Vladimír 2022-12-31
242 47-48 Decsi Ernest Decsi Ernest 2024-12-31
243 32-33 Decsi Ferenc Decsi Ferenczné 1996-12-31
244 36-37a Decsi István Deči František 2007-12-31
245 17-18 Decsi Ladislav Polačík Ján Mudr. 2023-12-31
246 50-51 Decsiová Anna Decsiová Anna 1992-12-31
247 35 Decsiová Ella Deči Ján 1990-12-31
248 5-6 Decsiová Monika Chinoradský Ferdinand 2023-12-31
249 15 Deči Róbert Blažeková Alžbeta 2019-12-31
250 51 Dékány Róbert Gyuran József 2023-12-31
251 70-71 Dékányi Ivan, Ing. Dékányiová Anna 2021-12-31
252 10 Dékányová Eva Štefanec Ján 2023-12-31
253 58-59 Dékányová Katarína Vangerová Júlia 2024-12-31
254 16 Demová Mária Kanicska Jozef 2021-12-31
255 55-56 Dérai Michal Mészáros Albertné 1986-12-31
256 9-10 Dezsényi Mihályné Bukovinský Štefan 2002-12-31
257 24 Dobošová Terézia Molnár Istvánné 2000-12-31
258 61 Dóková Katarína Helec Ján 2014-12-31
259 17 Doležalová Mária Doležal Ferencz 2007-12-31
260 23-25 Doležálová Mária Doležál Ján 2024-12-31
261 7-8 Doležová Mária Doleža Ľudovít 2007-12-31
262 61 Dolníková Anna Olvecký Štefan 2010-12-31
263 18-19 Dolníková Anna Olveczky Júlia 2022-12-31
264 38-39 Dolníková Eva Hagan Štefan 2022-12-31
265 63 Dom dôchodcov Kováčová Rozália 1988-12-31
266 66 Dom dôchodcov Strassburger Jánosné 1988-12-31
267 41 Dom dôchodcov Fabano István 1992-12-31
268 49 Dom dôchodcov Végh Mihály 1992-12-31
269 23 Dom dôchodcov Heidenreichová Mária 1993-12-31
270 6 Dom dôchodcov Takács Ferencz 1993-12-31
271 61 Dom dôchodcov Domonkos Štefan 2003-12-31
272 37 Dom opatrovateľskej služby Starý Jaroslav 2004-12-31
273 21 Domanižová Terézia Ficza František 2010-12-31
274 53 Domeová Margita Dome Anton 1990-01-31
275 19-20 Domeová Viola Baloghová Jozefína 2024-12-31
276 23 Domov dochodcov Jančovičová Jolana 2018-12-31
277 4 Dózsa Gyorgy Halász Mária 2002-12-31
278 58-59 Dráfi František Dráfiová Mária 2024-12-31
279 35 Dráfi Jozef Dráfiová Silvike 2018-12-31
280 63-64 Dráfi Ondrej Dráfi Jozef 2022-12-31
281 61 Dráfiová Eva Lakatos Józsefné 2011-12-31
282 37 Dráfiová Helena Radič Vojtech 1974-12-31
283 37 Dráfiová Helena Dráfiová Helena 1984-12-31
284 43-44 Dráfiová Mária Robl Vilmosné 1998-12-31
285 25 Dragúňová Alžbeta Gabrilian Michael Geramovič 2023-12-31
286 41 Dragúňová Alžbeta Cvik Štefan 2023-12-31
287 4-5 Drgoncová Mária Vráblová Anna 2021-12-31
288 25/čm Droppová Rozália Lovritsová Anna 2023-12-31
289 14-15 Druga Miroslav Druga Štefan 2024-12-31
290 51-52 Drugová Anna Olveczky Štefan 2019-12-31
291 62 Drugová Mária Prokopecová Margita 2021-12-31
292 41 Drugová Šarlota Druga András 1984-12-31
293 41 DSS Szolcsan István 2010-12-31
294 37 Duhová Alžbeta Cibor László 1998-12-31
295 17-18 Duchoňová Irma Duchoň Vojtech 1991-12-31
296 9 Dunajová Valéria Kaderábek Ferenc 2012-12-31
297 18-19 Ďuranová Anna Ružičková Anna 2023-12-31
298 8-9 Ďurčeková Irma Simon Istvánné 2014-12-31
299 20 Ďuricová Eva Ondrarček Jozef 1971-12-31
300 22 Ďuričková Alžbeta Ďuričko Gejza 2024-12-31
301 54 Ďuriš Peter Jánoštíková Helena 2023-12-31
302 37-38 Dušeková Júlia Dušeková Julianna 2002-12-31
303 27 Dvorská Klára Dvorsky István 1978-12-31
304 32 Ember Ján Kissová Anna 2022-12-31
305 40 Ember Róbert Prónay Tomáš 2003-12-31
306 47 Enderlová Janka Fodor Irén 2002-12-31
307 10 Erdélyi Štefan Erdélyiová Etela 2024-12-31
308 25 Erdélyiová Alžbeta Horváthová Júlia 1988-12-31
309 32-33 Erdész Imre Erdész Imre 2024-12-31
310 25 Fábián Ján Krászni Imre 1988-12-31
311 14-15 Fabián Juraj Levický Štefan 2004-12-31
312 38 Fábianová Csilla Urbanová Helena 2024-12-31
313 46-47 Fábianová Eleonóra Rosivalová Mária 2019-12-31
314 9 Fábiánová Mária Sátekné 1972-12-31
315 49-50 Fabová Ildikó Farkašová Alžbeta 2024-12-31
316 5 Fabula Dušan Fendra Alojz 2023-12-31
317 45 Fajo Matej Fajová Mária 2011-12-31
318 1-2 Faludy Vincent, Ing. Faludi Vincze 2024-12-31
319 1/DH Farkas Jozef Balogh Jozef 2023-12-31
320 11-12 Farkas Pál   2013-12-31
321 64 Farkaš Attila Ambrus Pavol 2022-12-31
322 25 Farkaš Ján Varga Mária 1990-12-31
323 34-35 Farkaš Jozef Farkašová Jolana 2000-12-31
324 5 Farkaš Mária Mikle Terézia 2008-12-31
325 46 Farkaš Michal Farkaš Michal 1988-12-31
326 13 Farkaš Pavol Lacková Judita 2024-12-31
327 29 Farkaš Tomáš Nagy Róbert 1991-12-31
328 51 Farkašová Alžbeta Szabó Mária 2020-12-31
329 63-64 Farkašová Helena Farkaš Blažej 2008-12-31
330 9-10 Farkašová Helena Farkašová Helena 2024-12-30
331 39 Farkašová Jolana Dome Jozef 2016-12-31
332 42-44 Farkašová Renáta Hajnalová Edita 2022-12-31
333 1a Farkašová Terézia Farkaš Ladislav 2023-12-31
334 63 Farský Ivan, JUDr. Žilinská Alžbeta 2024-10-22
335 1 Fašmyová Eva Fašungová Janka 1981-12-31
336 5 Fazekaš Michal Fazekaš Csaba 1994-12-31
337 19 Fazekašová Anna Kováč Apolónia 1998-12-31
338 51-52 Fečkanová Mária Pintér Vojtech 2024-12-31
339 7-8 Fejes Róbert Takáčová Leopoldína 2021-12-31
340 53-54 Fekete Mária Bakó Mihályné 2024-12-31
341 51 Feldsam Eugen Polyák Béla 2014-12-31
342 39-40 Ferencová Helena Helmes István 2014-12-31
343 49-50 Fialka Alexander Fialka Jozef 2001-12-31
344 11-12 Fialová Beáta Hlubina Jozef 2024-12-31
345 53-54 Fialová Otília Kopečná Milada 2024-12-31
346 5-6 Fialová Otília Becková Otília 2024-12-31
347 9 Fiam Miroslav Csutkaiová Alžbeta 2022-12-31
348 22 Ficová Mária Thorová Rozália 2006-12-31
349 18-19 Ficza Peter Kovácsik Józsefné 2024-12-31
350 10 Filová Judita Liptáková Mária 2021-12-31
351 59 Fodor Karol Fodor Károly 2022-12-31
352 34 Fodor Karol Sebestyén Józsefné 2023-12-31
353 56 Forgács Dušan Bihariová Maria 2011-12-31
354 1-2 Forgáč Milan Varga Zsuzsanna 2022-12-31
355 15 Forgáč Rudolf Halda Arnošt 2011-12-31
356 11/DH Frajková Eleonóra ÚZN 1992-12-31
357 32 Frankl Karol Skulecné 1984-12-31
358 21-22 Fraňová Mária Ágh Ľudovít 2022-12-31
359 6 Frantová Eva Frantová Alžbetar. 2020-12-31
360 11 Fule Andrea Fule Katalin 1993-12-31
361 53 Fuleová Mária Mészárosné 2004-12-31
362 6 Fuleová Mária Kuruczné 2023-12-31
363 12-13 Furmaneková Gizela Dudás Károly 2024-12-31
364 13-14 Furmaneková Gizela Dubány Ľudovít 2024-12-31
365 20 Fusková Júlia Tamašeková Júlia 2006-12-31
366 26-27 Gaál Július Simeková Alžbeta 2023-12-31
367 30-31 Gábriš Jozef Kováčová Alžbeta 2018-12-31
368 47-48 Gábrišová Mária Czuczorová Júlia 2023-12-31
369 65 Gábrišová Mária, Mgr. Juhásová Helena 2024-10-07
370 3 Gajdošík Gabriel Valjencsik Františka 1976-12-31
371 21-22 Gajdošík Viktor Gajdošík Ján 2024-12-31
372 55-56 Galbavá Alžbeta Kuczmanová Margita 2023-12-31
373 50-51 Gáliková Alžbeta Kerienci József 2000-12-31
374 23 Gallová Ida Gallová Barbora 2024-12-31
375 31 Gallová Juliana Gallová Margita 2018-12-31
376 46 Garai Ľudovít Sipeki Olga 1974-12-31
377 20 Garaiová Mária Kálmán Zsigmund 2012-12-31
378 9-10 Garaiová Žaneta Garai Miroslav 2024-12-31
379 43 Garam Gyula Smida Józsefné 2012-12-31
380 47 Gazdík Ján Simon Mariska 1992-12-31
381 39 Gažo Jozef Bórik József 1987-12-31
382 46 Gažúrová mária Macák Albert 2003-12-31
383 28 Georogh Jozef MUDr. Gulyás Kálmán 2020-12-31
384 21 Gergelzová Ivana Mareková Brigita 2024-12-31
385 39 Gilecký František Gilecký 1988-12-31
386 33-34 Glogasová Eva Pétery Péter 2024-12-31
387 65 Gódorová Júlia Gódor Štefan 2006-12-31
388 34 Godová Anna Stevlík István 1994-12-31
389 12-14 Godová Helena Verbirsová Margita 2006-12-31
390 32 Godová Júlia Goda Ferencz 1983-12-31
391 46 Godová Mariana Goda Štefan 2013-12-31
392 31-32 Gombík Eduard Gombíková Barbora 2021-12-31
393 73-74 Grätzer Ladislav Grätzerová Anna 2019-12-31
394 7 Grätzer Ladislav Grätzerné 2024-12-31
395 42-43 Griečová Elena Grieč Michal 2018-12-31
396 4-5 Grolmusová Mária Grolmusová Mária 1999-12-31
397 15 Gruppiová Gita Bučeková Alžbeta 2019-12-31
398 34-35 Grznárová Alžbeta Bernáth Sándor 2023-12-31
399 73-74 Gubó Otó Roszival Rudolf 2024-12-31
400 3/DH Gulyásová Mária Očáriová Helena 2012-12-31
401 24 Gužalovič Karol Kóša Karol 2023-12-31
