Predbežná bilancia činnosti novozámockého zastupiteľstva v r. 2010-2014 / Önkormányzati gyorsmérleg 2010-2014
Pokúsili sme sa zosumarizovať výsledky práce novozámockého zastupiteľstva v uplynulom volebnom období s presahom do minulých rokov v prípade káuz, ktoré stále rezonujú. Žiaľ nemohli sme sa oprieť o odpočty poslancov ani primátora, sila verejnej mienky stále nie je dostatočná, aby si vynútila primeranú informovanosť. Známe tváre sa stále spoliehajú, že ich budú voliť zo zotrvačnosti, nové tváre sa zasa nemajú veľmi čím pochváliť, keďže až na výnimky rozhodnutiu ísť do volieb nepredchádzala žiadna zmysluplná práca pre komunitu a nedisponujú ani programom, ktorý by vychádzal z reálnej analýzy stavu mesta...
Vysvetlivky:
Žltá hodnota v ľavom dolnom rohu je priemerná mesačná suma, ktorú osoba podľa dostupných údajov poberala zo všetkých titulov spojených alebo súvisiacich s výkonom mandátu. Vzťahuje sa na "obdobie spolupráce" - vo väčśine prípadov na roky 2010-2013, skôr než začali turbulencie v MsZ (viď článok tu).
Nálepky na pravej strane fotiek obsahujú piktogram a kód kauzy, v ktorej osoba dané hodnotenie získala. Zoznam káuz nájdete stručne popísaný v závere článku.
Červený piktogram poukazuje na negatívnu úlohu, ktorú osoba v danej kauze - podľa našej mienky - zohrala.
Oranžový piktogram hovorí o pasivite, ktorá - podľa našej mienky - viedla ku škodám - typicky prípady keď verejný činiteľ z iných titulov vedel o skutočnostiach, ktoré neprezentoval verejnosti a MsZ ku škode veci.
Zelený piktogram hovorí o pozitívnej úlohe, ktorú osoba - podľa našej mienky - v danej kauze hrala.
Jedna osoba môže získať niekoľko rôznych hodnotení v tej istej kauze - typicky, keď jej činnosť mala negatívne i pozitívne stránky - napr. primátor nepostupoval vhodne pri úprave hrobov obetí 1. sv. vojny, zabránil však provokčnému znovupostaveniu legionárskeho pomníka na týchto hroboch.
Do zoznamu káuz boli zahrnuté prípady významné z hľadiska mesta ako celku.
Údaje a rejtingy uvádzané nižšie sú osobným názorom autora. Boli vytvorené na základe podkladov získaných z otvorených zdrojov, dopočítané a dohľadané v miere, v akej to dostupné údaje dovoľovali. Všetky upresnenia a opravy sú vítané. Materiál budeme priebežne upresňovať.
| K01 | Predaj parciel a budov býv. kasární - kauza Novocentrum článok tu a tu |
| K02 | Jazdiareň - národná kultúrna pamiatka naplnená stavebným odpadom článok tu |
| K03 | Strašidelné domy Kasárenská, Hradná - vysťahovanie 60 rómskych rodín za cca 30 mil. Sk článok tu a tu |
| K04 | Strašidelný dom na križovatke smrti (Michalská bašta - P. Blahu) - dom určený na zbúranie kvôli bezpečnosti premávky špekulatívne predaný za asistencie poslancov MsZ článok tu |
| K05 | MŠ Cyrilometódska - likvidácia škôlky z nejasných pohútok Uznesenie c. 282/260213 http://www.novezamky.sk/... Hlasovanie č. 52 http://www.novezamky.sk/... |
| K06 | Milión Sk ročne na psí útulok bez evidencie psov Uznesenie č. 155/280212 http://www.novezamky.sk/... Hlasovanie č. 17 http://www.novezamky.sk/... |
| K07 | Zúgov - stavba vodnej elektrárne v chránenej prírodnej oblasti napriek petícii obyvateľov článok tu |
| K08 | Logportál - fiktívny špedičný portál (ne)prevádzkovaný mestom za 15 mil Sk článok tu |
| K09 | Zmluva na 15 rokov za miliardu Sk s fy Brantner, ktorej konateľom je prednosta MsÚ článok tu |
| K10 | Mestské stavebné parcely predané poslancom MsZ za neštand. podmienok článok tu |
| K11 | Prenájmy bufetov na štrande pre poslancov MsZ za neštand. podmienok článok tu |
| K12 | "Privatizácia" parkoviska pred Nemocnicou z iniciatívy poslanca MsZ |
| K13 | Účasť na korupčnej schéme "Mestské podniky" |
| K14 | "Orange" chodníky - sporná stavba chodníkov za 400 tis Eur v súvislosti s ukladaním optických káblov fy Orange Uznesenie č. 175/250412: http://www.novezamky.sk/... Hlasovanie č. 4: http://www.novezamky.sk/... |
| K15 | "Holotov dom" - po zrušenej dražbe domu na Štef. ulici mesto nevrátilo dražiteľovi kúpnu cenu 30 mil. Sk a začalo sa súdiť s katastrom |
| K16 | Kontroverzná socha vierozvestov za 6 mil. Sk postavená na úver článok tu |
| K17 | Rozpredávanie ornej pôdy vo vlastníctve mesta |
| K18 | Zdevastovaná kaplnka v zarastenom býv. cintoríne na Slovenskej ul. |
| K19 | Murgašova - Vysťahovanie rómskych rodín (zčasti tých istých ako v kauze Kasárenská) Uznesenie č. 59/100511 http://www.novezamky.sk/... Hlasovanie č. 39 http://www.novezamky.sk/... |
| K20 | Priemyselný park - dlhodobé plané sľuby |
| K21 | Systematické ohlupovanie ľudí cez mestské médiá za ich vlastné peniaze článok tu a tu |
| K22 | Žiadni terénni pracovníci pre Rómov a bezdomovcov, chýbajúce komunálne programy pre tieto skupiny obyvateľstva |
| K23 | Chýbajúce komunálne programy na podporu zamestnanosti |
| K24 | Netransparentné mesto - nezverejnené zápisnice, videozáznamy, utajené hospodárenie mestských firiem článok tu |
| K25 | Chýbajúce odpočty poslancov z vykonanej práce |
| K26 | Infokiosky - nefunkčné alebo blokované verejné terminály článok tu |
| K27 | Chýbajúce zastrešenie mestského trhoviska |
| K28 | Škandál okolo legionárskych hrobov na mestskom cintoríne článok tu |
| K29 | Zrekonštruovaná miestnosť pre rokovania MsZ bez možnosti účasti verejnosti |
| K30 | Zablokovaná prístupová cesta k športovej hale Millénium - v súkromnom vlastníctve článok tu |
| K31 | Obštrukcia práce mestského kontrolóra článok tu |
| K32 | Porušovanie infozákona pri neposkytovaní informácií o mestských podnikoch článok tu |
| K33 | Zabránenie schváleniu kontokorentného úveru 14-10-2014 |
| K34 | Hlasovanie o vzdaní sa poslaneckých odmien článok tu Uznesenie č. 145/061211 http://www.novezamky.sk/... Hlasovanie č.4 http://www.novezamky.sk/,,, |
Poznámky:
1. V odmene poslankyne Ing. Bohátovej je zahrnutá odmena jej manžela v predstavenstve mestského podniku Hotel Korzo (viď článok tu)
2. V odmene posl. Juríkovej je zahrnutá mzda jej manžela Bc. R. Juríka zamestnaného ako kontrolór na MsÚ (viď článok tu)
3. Výšky odmien sú uvádzané brutto v prepočte na priemernú mzdu v SR za rok 2012 (857,- Eur brutto)
4. Do odmien sú započítané aj alikvótne časti ročných odmien. V prípade viceprimátorov radnica neinformovala MsZ o vyplatených odmenách, predpokladáme, že boli vyplatené v plnom rozsahu
5. Zásady odmeňovania poslancov sme uverejnili v článku tu


